大成核心双动力混合C

(018693)公募混合型
1.5390 0.79%+0.0121
单位净值 [2025-09-29]
1.5390
累计净值 [2025-09-29]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:16.33%
  • 最近半年:12.09%
  • 今年以来:17.30%
  • 最近一年:25.94%
  • 最近两年:8.00%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:53.90%
  • 成立日期:2023-07-18
  • 基金经理:苏秉毅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.23亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
现任基金经理

苏秉毅 上任时间:2023-07-18

苏秉毅先生:经济学硕士,国籍:中国 ,2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2014年1月23日担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
大成景恒混合C 混合型 2018-06-26 至今 118.81% 10.84% 6.08% 6.40%
大成景恒混合A 混合型 2018-06-27 至今 119.22% 11.42% 5.91% 7.28%
大成卓享一年持有混合A 混合型 2023-04-25 至今 -0.63% -3.24% -12.59% -4.88%
大成卓享一年持有混合C 混合型 2023-04-25 至今 -1.23% -3.24% -12.59% -4.88%
大成核心双动力混合C 混合型 2023-07-18 至今 -10.35% -1.25% -10.16% -2.04%
大成中证1000指数增强发起式A 股票型 2023-08-01 至今 -8.38% -3.70% -11.55% -5.64%
大成中证1000指数增强发起式C 股票型 2023-08-01 至今 -8.82% -3.70% -11.55% -5.64%
大成丰享回报混合A 混合型 2024-01-29 至今 6.09% 8.91% 12.89% 13.63%
大成丰享回报混合C 混合型 2024-01-29 至今 5.79% 8.91% 12.89% 13.63%
大成深证成长40ETF联接A 股票型 2012-02-09 2014-09-12 1.85% -1.53% -15.06% -4.14%
大成深证成长40ETF ETF 2012-02-09 2014-09-12 2.59% -1.53% -15.06% -4.14%
大成健康产业混合A 混合型 2012-08-28 2014-02-17 12.50% 2.93% -6.17% 3.02%
大成沪深300指数A 股票型 2013-01-01 2015-08-26 23.54% 30.67% 11.86% 20.61%
大成中证A100ETF ETF 2013-02-07 2023-03-20 71.90% 33.52% 13.66% 42.62%
大成深证成份ETF ETF 2015-06-05 2023-04-10 -93.84% -32.74% -31.62% -20.42%
大成沪深300指数A 股票型 2016-03-04 2023-04-19 47.84% 18.66% 21.50% 36.08%
大成深证成长40ETF联接A 股票型 2016-06-13 2017-01-01 -0.21% 5.77% -1.53% 4.23%
大成深证成长40ETF ETF 2016-06-13 2017-01-01 0.11% 5.77% -1.53% 4.23%
大成沪深300指数C 股票型 2019-03-11 2023-04-19 20.16% 14.26% 26.66% 13.79%
大成深证成长40ETF ETF 2020-06-29 2021-01-24 23.76% 21.54% 31.38% 34.45%
大成深证成长40ETF联接A 股票型 2020-06-29 2021-01-24 22.33% 21.54% 31.38% 34.45%
大成智惠量化多策略混合A 混合型 2021-04-23 2023-07-13 -29.11% -7.76% -23.15% -24.48%
大成中证1000指数增强发起式C 股票型 2023-08-01 2025-01-16 -0.48% -1.94% -10.05% -5.45%
大成中证1000指数增强发起式A 股票型 2023-08-01 2025-01-16 0.10% -1.94% -10.05% -5.45%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据