交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A

(019211)公募FOF
1.4939 0.93%+0.0138
单位净值 [2025-09-30]
1.4939
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月:7.19%
  • 最近一季:35.60%
  • 最近半年:38.25%
  • 今年以来:39.30%
  • 最近一年:37.09%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:49.39%
  • 成立日期:2023-12-27
  • 基金经理:刘兵
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159682 景顺长城创业板50ETF 19.11% 278.00 259.10 新增
2 588190 银华上证科创板100ETF 14.85% 225.00 201.38 新增
3 588380 富国中证科创创业50ETF 14.06% 328.00 190.57 新增
4 159681 鹏华创业板50ETF 8.76% 125.67 118.76 新增
5 515880 国泰中证全指通信设备ETF 5.94% 59.00 80.48 新增
6 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 5.88% 51.00 79.76 新增
7 513040 易方达中证港股通互联网ETF 5.01% 60.00 67.92 新增
8 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 4.47% 38.80 60.57 新增
9 512880 国泰中证全指证券公司ETF 4.31% 50.00 58.50 新增
10 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 4.07% 50.00 55.15 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007465 交银创业板50指数C 15.57% 152.22 214.20 0.00 (-3.14%)
2 519772 交银新生活力灵活配置混合 12.67% 80.00 174.24 5.00 (0.19%)
3 014549 交银数据产业灵活配置混合C 8.87% 75.00 122.02 0.00 (0.11%)
4 013486 尚正竞争优势混合发起C 7.36% 83.03 101.29 -11.74 (-1.18%)
5 015389 宝盈转型动力混合C 6.86% 88.10 94.36 新增
6 011476 工银新蓝筹股票C 6.10% 32.70 83.98 0.00 (0.13%)
7 013860 宝盈品质甄选混合C 5.84% 60.00 80.28 0.00 (-0.41%)
8 012320 东财消费电子指数增强C 5.19% 94.65 71.45 0.00 (-0.29%)
9 008603 方正富邦新兴成长混合C 3.14% 40.00 43.22 40.00 (2.62%)
10 561100 富国中证消费电子主题ETF 2.61% 46.20 35.85 37.36 (1.80%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519772 交银新生活力灵活配置混合 12.86% 85.00 169.66 4.24 (-2.92%)
2 007465 交银创业板50指数C 12.43% 152.22 164.07 0.00 (-2.92%)
3 014549 交银数据产业灵活配置混合C 8.98% 75.00 118.43 28.65 (0.13%)
4 011476 工银新蓝筹股票C 6.23% 32.70 82.15 新增
5 013486 尚正竞争优势混合发起C 6.18% 71.29 81.60 -11.15 (-2.52%)
6 007950 招商量化精选股票C 5.83% 37.21 76.95 新增
7 008603 方正富邦新兴成长混合C 5.76% 80.00 76.01 5.24 (-1.23%)
8 013860 宝盈品质甄选混合C 5.43% 60.00 71.69 新增
9 012320 东财消费电子指数增强C 4.90% 94.65 64.70 新增
10 001966 圆信永丰兴源C 4.76% 46.00 62.81 15.01 (0.58%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519772 交银新生活力灵活配置混合 9.94% 89.24 182.59 0.00 (新增)
2 007465 交银创业板50指数C 9.51% 152.22 174.83 0.00 (新增)
3 014549 交银数据产业灵活配置混合C 9.11% 103.65 167.44 0.00 (新增)
4 007920 诺德短债C 7.62% 124.55 140.08 0.00 (新增)
5 519725 交银双轮动债券C 6.50% 109.90 119.37 0.00 (新增)
6 001966 圆信永丰兴源C 5.34% 61.01 98.16 0.00 (新增)
7 001821 兴全天添益货币B 5.17% 95.04 95.04 0.00 (新增)
8 008603 方正富邦新兴成长混合C 4.53% 85.24 83.32 0.00 (新增)
9 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 3.72% 36.68 68.39 0.00 (新增)
10 013486 尚正竞争优势混合发起C 3.66% 60.14 67.25 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>