汇添富国证2000指数增强A

(019318)公募股票型指数型
1.6391 0.63%+0.0104
单位净值 [2025-09-30]
1.6391
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.92%
  • 最近一季:19.37%
  • 最近半年:31.81%
  • 今年以来:46.00%
  • 最近一年:60.21%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:63.91%
  • 成立日期:2023-11-07
  • 基金经理:吴振翔 王星星
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.88亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.38亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富国证2000指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603766 隆鑫通用 0.45% 15.10 192.68 0.48% 0.00 (新增)
2 300972 万辰集团 0.44% 1.04 187.45 0.47% 0.00 (新增)
3 300570 太辰光 0.44% 1.97 189.87 0.47% 0.00 (新增)
4 300548 博创科技 0.44% 2.81 187.62 0.47% 0.00 (新增)
5 688208 道通科技 0.42% 5.86 179.32 0.45% 0.00 (新增)
6 688313 仕佳光子 0.41% 4.62 175.80 0.44% 0.00 (新增)
7 002048 宁波华翔 0.38% 8.90 163.85 0.41% 0.00 (新增)
8 002396 星网锐捷 0.38% 7.29 163.66 0.41% 0.00 (新增)
9 600105 永鼎股份 0.38% 20.15 163.01 0.40% 0.00 (新增)
10 300035 中科电气 0.38% 9.74 164.41 0.41% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300083 创世纪 0.42% 14.51 131.75 0.46% 14.51 (100.00%)
2 300570 太辰光 0.42% 1.58 131.93 0.46% 1.58 (100.00%)
3 600114 东睦股份 0.40% 6.05 123.96 0.43% 6.05 (100.00%)
4 603766 隆鑫通用 0.40% 10.87 125.55 0.43% 10.87 (100.00%)
5 300133 华策影视 0.39% 15.74 120.88 0.42% 15.74 (100.00%)
6 600850 电科数字 0.39% 4.95 120.58 0.42% 2.21 (80.66%)
7 600595 中孚实业 0.39% 29.81 122.52 0.42% 29.81 (100.00%)
8 002171 楚江新材 0.38% 13.44 118.00 0.41% 13.44 (100.00%)
9 600821 金开新能 0.38% 20.07 118.41 0.41% 20.07 (100.00%)
10 300548 博创科技 0.37% 2.97 116.63 0.40% 2.97 (100.00%)
显示全部持仓明细>>