鹏扬消费量化选股混合A

(019777)公募混合型
1.3192 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3192
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-2.76%
  • 最近一季:5.46%
  • 最近半年:6.71%
  • 今年以来:12.81%
  • 最近一年:15.09%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:31.92%
  • 成立日期:2023-12-19
  • 基金经理:施红俊 赵亚军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.69亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏扬
实时情况
鹏扬消费量化选股混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603288 海天味业 3.65% 15.73 612.18 3.87% 0.00 (新增)
2 000568 泸州老窖 3.40% 5.03 570.40 3.61% 0.00 (新增)
3 600132 重庆啤酒 2.92% 8.91 490.94 3.10% 0.00 (新增)
4 603833 欧派家居 2.52% 7.51 423.94 2.68% 0.00 (新增)
5 300144 宋城演艺 2.30% 45.09 385.52 2.44% 0.00 (新增)
6 603369 今世缘 2.07% 8.94 348.03 2.20% 0.00 (新增)
7 002739 万达电影 1.97% 28.94 330.78 2.09% 0.00 (新增)
8 600873 梅花生物 1.94% 30.41 325.08 2.06% 0.00 (新增)
9 603816 顾家家居 1.93% 12.71 324.36 2.05% 0.00 (新增)
10 002032 苏泊尔 1.93% 6.20 324.82 2.05% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600559 老白干酒 2.76% 24.07 442.17 2.94% 24.07 (100.00%)
2 000895 双汇发展 2.53% 15.02 405.09 2.69% 8.37 (125.86%)
3 002311 海大集团 2.26% 7.27 363.14 2.42% 4.00 (122.32%)
4 002557 洽洽食品 1.98% 12.26 318.27 2.12% 12.26 (100.00%)
5 600690 海尔智家 1.95% 11.44 312.77 2.08% 3.18 (38.50%)
6 600827 百联股份 1.78% 31.15 285.02 1.90% 31.15 (100.00%)
7 600299 安迪苏 1.77% 26.85 284.61 1.89% 26.85 (100.00%)
8 603816 顾家家居 1.69% 10.59 271.85 1.81% 10.59 (100.00%)
9 603198 迎驾贡酒 1.67% 4.96 268.44 1.79% 4.96 (100.00%)
10 002385 大北农 1.62% 65.48 259.96 1.73% 65.48 (100.00%)
显示全部持仓明细>>