东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y

(019823)公募FOF
1.0787 1.42%+0.0153
单位净值 [2025-09-05]
1.0787
累计净值 [2025-09-05]
  • 最近一月:4.66%
  • 最近一季:10.43%
  • 最近半年:10.84%
  • 今年以来:17.20%
  • 最近一年:29.67%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:25.68%
  • 成立日期:2023-11-03
  • 基金经理:陈文扬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.76亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:东方红
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159954 南方恒生中国企业ETF 10.26% 872.72 732.21 新增
2 968052 摩根国际债券人民币 8.20% 51.72 584.93 17.89 (2.52%)
3 006624 中泰玉衡价值优选混合A 5.82% 172.15 415.42 -2.88 (0.09%)
4 008271 大成优势企业混合A 5.21% 170.52 371.92 0.00 (-0.02%)
5 003969 交银天益宝货币E 3.74% 266.72 266.72 新增
6 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 3.16% 294.94 225.63 新增
7 008099 广发价值领先混合A 2.62% 124.27 187.14 0.00 (-0.07%)
8 005233 广发睿毅领先混合A 2.57% 75.05 183.50 0.00 (-0.01%)
9 515800 添富中证800ETF 1.63% 115.03 116.41 394.15 (5.83%)
10 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.43% 67.49 101.80 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 968052 摩根国际债券人民币 10.72% 69.61 758.70 0.00 (0.71%)
2 021381 华宝量化对冲混合D 8.12% 505.28 574.45 新增
3 515800 添富中证800ETF 7.46% 509.18 528.02 新增
4 006624 中泰玉衡价值优选混合A 5.91% 169.27 418.09 0.00 (-0.28%)
5 008271 大成优势企业混合A 5.19% 170.52 366.95 10.19 (0.19%)
6 000477 广发主题领先混合A 4.75% 176.27 336.32 新增
7 511380 博时可转债ETF 2.66% 16.75 187.99 新增
8 005233 广发睿毅领先混合A 2.56% 75.05 181.22 0.00 (-0.10%)
9 008099 广发价值领先混合A 2.55% 124.27 180.76 0.00 (-0.17%)
10 512100 南方中证1000ETF 1.88% 55.60 132.83 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 968052 摩根国际债券人民币 11.43% 69.61 760.09 0.00 (-0.06%)
2 511880 银华日利A 8.18% 5.39 544.05 新增
3 006624 中泰玉衡价值优选混合A 5.63% 169.27 374.28 0.00 (-0.15%)
4 008271 大成优势企业混合A 5.38% 180.71 357.68 0.00 (-0.27%)
5 013531 浙商聚潮产业成长混合C 5.04% 245.77 335.23 0.00 (-0.04%)
6 000754 华宝量化对冲混合C 4.07% 237.35 270.51 169.15 (2.81%)
7 513500 博时标普500ETF(QDII) 3.43% 115.74 228.12 新增
8 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.26% 62.08 216.47 新增
9 159792 富国中证港股通互联网ETF 2.83% 330.52 188.40 新增
10 005233 广发睿毅领先混合A 2.46% 75.05 163.56 0.00 (0.05%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 968052 摩根国际债券人民币 11.37% 69.61 757.31 0.00 (-0.11%)
2 000754 华宝量化对冲混合C 6.88% 406.50 458.41 0.00 (-0.11%)
3 006624 中泰玉衡价值优选混合A 5.48% 169.27 364.85 55.54 (1.49%)
4 008271 大成优势企业混合A 5.11% 180.71 339.97 30.47 (0.49%)
5 013531 浙商聚潮产业成长混合C 5.00% 245.77 333.01 -10.11 (0.29%)
6 007262 东方红聚利债券A 4.54% 240.02 302.43 新增
7 005233 广发睿毅领先混合A 2.51% 75.05 166.90 -4.20 (-0.03%)
8 159920 华夏恒生ETF(QDII) 2.46% 164.96 163.97 新增
9 008099 广发价值领先混合A 2.43% 124.27 161.63 -9.68 (-0.01%)
10 007020 华安添鑫中短债C 1.83% 106.16 121.58 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>