汇添富稳健收益混合B
(020623)公募混合型- 最近一月:2.90%
- 最近一季:8.18%
- 最近半年:7.69%
- 今年以来:8.29%
- 最近一年:9.21%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.86%
- 成立日期:2024-01-29
- 基金经理:徐一恒 李安 邵佳民
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
徐一恒 上任时间:2024-01-29
徐一恒先生:国籍,中国。学历,武汉大学金融工程学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月至2014年12月任汇添富基金债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金专户投资经理。2019年9月4日至今任汇添富鑫益定开债的基金经理。2019年12月4日担任汇添富鑫远债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日担任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日担 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2020-06-04 | 至今 | 13.00% | 8.42% | -10.95% | -4.91% |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2020-06-04 | 至今 | 11.02% | 8.42% | -10.95% | -4.91% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2020-06-04 | 至今 | 19.06% | 8.42% | -10.95% | -4.91% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2020-06-04 | 至今 | 17.10% | 8.42% | -10.95% | -4.91% |
汇添富稳健收益混合A | 混合型 | 2020-08-05 | 至今 | -4.88% | -6.00% | -28.63% | -20.68% |
汇添富稳健收益混合C | 混合型 | 2020-08-05 | 至今 | -6.48% | -6.00% | -28.63% | -20.68% |
汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型 | 2020-09-10 | 至今 | -3.65% | -2.62% | -23.09% | -17.37% |
汇添富中高等级信用债A | 债券型 | 2021-07-27 | 至今 | 12.13% | -8.60% | -32.39% | -23.09% |
汇添富中高等级信用债C | 债券型 | 2021-07-27 | 至今 | 11.03% | -8.60% | -32.39% | -23.09% |
汇添富中高等级信用债E | 债券型 | 2021-07-27 | 至今 | 12.00% | -8.60% | -32.39% | -23.09% |
汇添富稳健收益混合B | 混合型 | 2024-01-29 | 至今 | 4.45% | 8.91% | 12.89% | 13.63% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2019-09-04 | 2021-09-02 | 5.35% | 21.74% | 48.58% | 26.36% |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2019-09-04 | 2021-09-02 | 4.50% | 21.74% | 48.58% | 26.36% |
汇添富鑫远债 | 债券型 | 2019-12-04 | 2021-09-02 | 3.94% | 23.66% | 48.22% | 26.44% |
汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2020-06-04 | 2023-05-12 | -0.99% | 13.21% | 0.31% | 0.18% |
汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2020-06-04 | 2023-05-12 | -2.72% | 13.21% | 0.31% | 0.18% |
汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型 | 2020-06-04 | 2022-10-11 | 6.29% | 1.74% | -5.28% | -6.59% |
汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型 | 2020-06-04 | 2022-10-11 | 5.28% | 1.74% | -5.28% | -6.59% |
汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-09 | 2023-11-06 | -6.23% | -14.20% | -35.47% | -35.59% |
汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2022-06-27 | 2023-08-23 | 3.17% | -6.85% | -18.22% | -14.48% |
李安 上任时间:2024-01-29
李安女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位,2016年10月至2023年4月任中银基金股份有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。2013年8月至2016年10月任上海银行金融市场部、资产管理部交易员、投资经理。2023年4月6日加入汇添富基金管理股份有限公司多元资产部。2023年11月2日起担任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
汇添富稳健收益混合A | 混合型 | 2023-11-02 | 至今 | 7.48% | -5.37% | -14.57% | -6.38% |
汇添富稳健收益混合C | 混合型 | 2023-11-02 | 至今 | 7.15% | -5.37% | -14.57% | -6.38% |
汇添富稳健收益混合B | 混合型 | 2024-01-29 | 至今 | 4.21% | -1.70% | -4.19% | 0.28% |
邵佳民 上任时间:2024-01-29
邵佳民先生:硕士。1997年3月至2003年3月任职于海通证券,先后担任债券业务助理、债券销售主管、债券分析师及投资部经理。2003年4月至今任职于海富通基金管理有限公司,先后任固定收益分析师、基金经理及固定收益组合管理部总监。2021年加入博时基金管理有限公司,现任公司首席年金投资官。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
海富通稳进增利分级债券A | 债券型 | 2013-01-06 | 至今 | -1.95% | -2.63% | -13.79% | -7.37% |
海富通稳进增利分级债券B | 债券型 | 2013-01-06 | 至今 | 62.60% | -2.63% | -13.79% | -7.37% |
汇添富稳健收益混合A | 混合型 | 2023-07-14 | 至今 | 4.64% | -12.33% | -27.19% | -15.70% |
汇添富稳健收益混合C | 混合型 | 2023-07-14 | 至今 | 4.16% | -12.33% | -27.19% | -15.70% |
汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2024-01-17 | 至今 | 4.00% | -1.95% | -10.16% | -0.44% |
汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2024-01-17 | 至今 | 3.72% | -1.95% | -10.16% | -0.44% |
汇添富稳健收益混合B | 混合型 | 2024-01-29 | 至今 | 3.22% | -2.50% | -7.80% | -1.42% |
汇添富双利增强债券D | 债券型 | 2024-07-03 | 至今 | -0.61% | -4.86% | -7.78% | -5.11% |
海富通货币A | 货币型 | 2005-01-04 | 2008-02-14 | --- | --- | --- | --- |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2006-05-25 | 2017-02-06 | 122.87% | 97.38% | 141.59% | 157.18% |
海富通货币B | 货币型 | 2006-08-01 | 2008-02-14 | --- | --- | --- | --- |
海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2008-10-24 | 2015-01-23 | 22.57% | 78.26% | 81.35% | 94.44% |
海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2009-03-18 | 2015-01-23 | 20.43% | 50.71% | 36.73% | 53.62% |
海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2010-11-23 | 2015-01-23 | 45.60% | 15.91% | -6.76% | 12.47% |
海富通货币A | 货币型 | 2011-12-15 | 2012-06-10 | --- | --- | --- | --- |
海富通货币B | 货币型 | 2011-12-15 | 2012-06-10 | --- | --- | --- | --- |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |