南华瑞享纯债C
(020702)公募债券型- 最近一月:-0.17%
- 最近一季:-0.32%
- 最近半年:0.72%
- 今年以来:-0.08%
- 最近一年:2.27%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.73%
- 成立日期:2024-02-28
- 基金经理:姜杰特 沈致远 田逸乐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:南华
沈致远 上任时间:2024-02-28
沈致远先生:中国国籍,硕士研究生,2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司。2022年7月5日至2024年2月20日担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年7月5日担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
南华瑞恒中短债债券A | 债券型 | 2022-07-05 | 至今 | 2.54% | -6.93% | -24.06% | -15.74% |
南华瑞恒中短债债券C | 债券型 | 2022-07-05 | 至今 | 1.90% | -6.93% | -24.06% | -15.74% |
南华丰淳混合A | 混合型 | 2022-07-16 | 至今 | -25.55% | -1.82% | -20.30% | -10.83% |
南华丰淳混合C | 混合型 | 2022-07-16 | 至今 | -26.22% | -1.82% | -20.30% | -10.83% |
南华瑞诚一年定开债发起 | 债券型 | 2022-07-16 | 至今 | 8.58% | -1.82% | -20.30% | -10.83% |
南华价值启航纯债债券A | 债券型 | 2022-09-01 | 至今 | 0.29% | -1.02% | -16.28% | -7.13% |
南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2022-09-01 | 至今 | -0.13% | -1.02% | -16.28% | -7.13% |
南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2022-11-03 | 至今 | -7.01% | 5.53% | -9.06% | 3.00% |
南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2022-11-03 | 至今 | -8.09% | 5.53% | -9.06% | 3.00% |
南华瑞泰39个月定开A | 债券型 | 2024-01-30 | 至今 | -1.55% | -3.30% | -3.87% | -1.40% |
南华瑞泰39个月定开C | 债券型 | 2024-01-30 | 至今 | -0.80% | -3.30% | -3.87% | -1.40% |
南华瑞享纯债A | 债券型 | 2024-02-28 | 至今 | 1.91% | 5.10% | 6.71% | 8.40% |
南华瑞享纯债C | 债券型 | 2024-02-28 | 至今 | 1.81% | 5.10% | 6.71% | 8.40% |
南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2022-07-05 | 2024-02-20 | 3.22% | -14.53% | -31.66% | -24.29% |
南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2022-07-05 | 2024-02-20 | 2.88% | -14.53% | -31.66% | -24.29% |
南华丰淳混合A | 混合型 | 2022-07-16 | 2025-02-28 | -10.49% | 4.96% | -11.95% | -6.60% |
南华丰淳混合C | 混合型 | 2022-07-16 | 2025-02-28 | -11.42% | 4.96% | -11.95% | -6.60% |
南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2022-11-03 | 2025-02-28 | 4.91% | 12.81% | 0.46% | 7.89% |
南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2022-11-03 | 2025-02-28 | 3.47% | 12.81% | 0.46% | 7.89% |
田逸乐 上任时间:2024-03-23
田逸乐先生:中国,本科。2017年3月至2020年8月先后任东吴基金管理有限公司金融同业部营销经理助理、专户投资总部投资经理助理,2020年8月入职南华基金管理有限公司。2023年7月8日担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年01月30日担任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月23日担任南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
南华价值启航纯债债券A | 债券型 | 2023-07-08 | 至今 | -1.72% | -10.51% | -22.90% | -12.61% |
南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2023-07-08 | 至今 | -1.93% | -10.51% | -22.90% | -12.61% |
南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2024-01-30 | 至今 | 2.30% | -0.79% | -2.18% | 1.19% |
南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2024-01-30 | 至今 | 2.20% | -0.79% | -2.18% | 1.19% |
南华丰淳混合A | 混合型 | 2024-01-30 | 至今 | 3.78% | -0.79% | -2.18% | 1.19% |
南华丰淳混合C | 混合型 | 2024-01-30 | 至今 | 3.58% | -0.79% | -2.18% | 1.19% |
南华瑞享纯债A | 债券型 | 2024-03-23 | 至今 | 1.68% | -6.15% | -12.24% | -5.69% |
南华瑞享纯债C | 债券型 | 2024-03-23 | 至今 | 1.62% | -6.15% | -12.24% | -5.69% |
南华价值启航纯债债券A | 债券型 | 2023-07-08 | 2025-01-08 | 4.31% | 1.03% | -8.17% | -0.77% |
南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2023-07-08 | 2025-01-08 | 4.00% | 1.03% | -8.17% | -0.77% |
南华丰淳混合A | 混合型 | 2024-01-30 | 2025-02-28 | 49.98% | 17.50% | 27.33% | 20.10% |
南华丰淳混合C | 混合型 | 2024-01-30 | 2025-02-28 | 49.35% | 17.50% | 27.33% | 20.10% |
姜杰特 上任时间:2025-03-13
姜杰特,任资产管理事业部固定收益投资经理,华东师范大学金融硕士,2015年加入平安证券,历任投资助理、投资经理。具有扎实的交易、研究功底和极强的风险控制能力,擅长把握资金面波动和中期市场行情,注重组合仓位、久期管理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
平安证券稳健资本一号12期A3M | 债券型 | 2017-09-28 | 至今 | 0.00% | -5.70% | -4.28% | 0.16% |
平安证券橙明4号集合资产管理计划 | 债券型 | 2017-09-28 | 至今 | 0.00% | -5.70% | -4.28% | 0.16% |
平安证券橙明2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2017-09-28 | 至今 | 2.90% | -12.14% | -12.28% | 1.83% |
平安证券橙明1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2017-09-28 | 至今 | --- | -8.43% | -3.33% | -13.60% |
平安证券橙心1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2017-09-28 | 至今 | --- | -8.43% | -3.33% | -13.60% |
平安证券橙金1号4期 | 其他 | 2017-09-28 | 至今 | --- | -2.28% | -3.74% | -8.89% |
平安证券橙明3号X类(273天)007期 | 债券型 | 2017-09-28 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
平安证券橙明4号 | 债券型 | 2017-09-28 | 至今 | 0.00% | -5.70% | -4.28% | 0.16% |
平安证券橙明2号 | 债券型 | 2017-09-28 | 至今 | 2.90% | -12.14% | -12.28% | 1.83% |
平安证券稳健资本一号12期A1M | 债券型 | 2017-09-28 | 至今 | --- | -3.09% | -0.63% | -8.70% |
平安证券橙心1号5期 | 债券型 | 2017-09-28 | 至今 | --- | -6.47% | -2.65% | -11.94% |
平安证券橙明1号5期 | 债券型 | 2017-09-28 | 至今 | --- | -2.07% | -3.47% | -8.02% |
平安证券橙明1号3期 | 债券型 | 2017-09-28 | 至今 | --- | -7.29% | -11.49% | -12.87% |
平安证券橙明1号2期 | 债券型 | 2017-09-28 | 至今 | --- | -1.92% | -3.45% | -8.04% |
平安证券橙明1号1期 | 债券型 | 2017-09-28 | 至今 | --- | -8.43% | -3.33% | -13.60% |
南华同业存单指数7天持有 | 债券型 | 2024-04-13 | 至今 | 1.81% | 25.86% | 33.23% | 26.19% |
南华瑞利债券A | 债券型 | 2024-09-26 | 至今 | 5.27% | 31.21% | 44.01% | 28.95% |
南华瑞利债券C | 债券型 | 2024-09-26 | 至今 | 5.05% | 31.21% | 44.01% | 28.95% |
平安现金宝现金管理 | 货币型 | 2022-06-24 | 2023-06-05 | --- | --- | --- | --- |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |