国联智选先锋股票C

(020749)公募股票型
1.6552 0.63%+0.0105
单位净值 [2025-09-30]
1.6552
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.97%
  • 最近一季:18.64%
  • 最近半年:24.67%
  • 今年以来:34.70%
  • 最近一年:38.95%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:65.52%
  • 成立日期:2024-06-04
  • 基金经理:王喆 陈薪羽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.73亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.64亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国联
实时情况
国联智选先锋股票C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688273 麦澜德 0.39% 2.04 61.50 0.52% 0.00 (新增)
2 688018 乐鑫科技 0.39% 0.42 61.36 0.52% 0.00 (新增)
3 603456 九洲药业 0.39% 4.02 61.14 0.52% 0.00 (新增)
4 300113 顺网科技 0.39% 3.09 61.06 0.52% 0.00 (新增)
5 002075 沙钢股份 0.38% 10.34 60.18 0.51% 0.00 (新增)
6 603025 大豪科技 0.38% 4.26 59.73 0.51% 0.00 (新增)
7 300755 华致酒行 0.38% 3.13 60.41 0.51% 0.00 (新增)
8 300406 九强生物 0.38% 4.23 59.85 0.51% 0.00 (新增)
9 300303 聚飞光电 0.38% 9.41 59.66 0.51% 0.00 (新增)
10 002801 微光股份 0.38% 1.84 59.56 0.51% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688235 百济神州 0.44% 0.07 17.72 0.56% 0.07 (100.00%)
2 601939 建设银行 0.42% 1.90 16.78 0.53% -1.60 (-45.71%)
3 002948 青岛银行 0.41% 3.87 16.33 0.52% 3.87 (100.00%)
4 688582 芯动联科 0.41% 0.27 16.46 0.52% 0.27 (100.00%)
5 601083 锦江航运 0.41% 1.73 16.42 0.52% 1.73 (100.00%)
6 600489 中金黄金 0.41% 1.16 16.32 0.52% 1.16 (100.00%)
7 000543 皖能电力 0.40% 2.18 16.26 0.51% 2.18 (100.00%)
8 002405 四维图新 0.40% 1.85 16.21 0.51% 1.85 (100.00%)
9 300001 特锐德 0.40% 0.67 16.23 0.51% 0.67 (100.00%)
10 300303 聚飞光电 0.40% 2.55 16.27 0.51% 2.55 (100.00%)
显示全部持仓明细>>