华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C
(020867)公募股票型ETF联接指数型
1.3899
0.19%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.3899
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:1.29%
- 最近一季:6.57%
- 最近半年:16.30%
- 今年以来:19.27%
- 最近一年:24.43%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:38.99%
- 成立日期:2024-04-23
- 基金经理:倪斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华安
现任基金经理
倪斌 上任时间:2024-04-23
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
华安CES港股通ETF联接A | 股票型 | 2018-09-10 | 至今 | -25.20% | 7.08% | 0.42% | 2.42% |
华安CES港股通ETF联接C | 股票型 | 2018-09-10 | 至今 | -26.60% | 7.08% | 0.42% | 2.42% |
华安德国(DAX)联接(QDII)A | QDII | 2018-09-10 | 至今 | 33.74% | 6.55% | 0.33% | 2.07% |
华安CES港股通ETF | ETF | 2018-09-10 | 至今 | -23.16% | 5.42% | -1.92% | 1.08% |
华安德国(DAX)ETF(QDII) | ETF | 2018-09-10 | 至今 | -100.00% | 6.83% | 1.83% | 3.71% |
华安标普全球石油指数(LOF)A | QDII | 2018-09-10 | 至今 | 59.50% | 6.55% | 0.33% | 2.07% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | QDII | 2018-09-10 | 至今 | 155.31% | 6.55% | 0.33% | 2.07% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | QDII | 2018-09-10 | 至今 | 155.31% | 6.55% | 0.33% | 2.07% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | QDII | 2018-09-10 | 至今 | 166.62% | 6.55% | 0.33% | 2.07% |
华安日经225ETF | ETF | 2019-06-12 | 至今 | 34.01% | -2.08% | -9.69% | -10.92% |
华安法国CAC40ETF(QDII) | ETF | 2020-05-29 | 至今 | -100.00% | 1.42% | -20.45% | -11.86% |
华安中证新能源汽车ETF | ETF | 2021-02-03 | 至今 | -44.92% | -19.38% | -46.78% | -39.77% |
华安恒生科技(QDII-ETF) | ETF | 2021-05-20 | 至今 | -53.16% | -18.86% | -43.65% | -35.94% |
华安中证沪港深科技100ETF | ETF | 2021-06-18 | 至今 | -30.24% | -19.20% | -43.60% | -35.06% |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 股票型 | 2021-10-19 | 至今 | -63.09% | -19.94% | -42.65% | -31.86% |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 股票型 | 2021-10-19 | 至今 | -63.30% | -19.94% | -42.65% | -31.86% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | QDII | 2022-02-22 | 至今 | 50.53% | -17.51% | -38.02% | -27.81% |
华安标普全球石油指数(LOF)C | QDII | 2022-02-22 | 至今 | 44.07% | -17.51% | -38.02% | -27.81% |
华安德国(DAX)联接(QDII)C | QDII | 2022-02-22 | 至今 | 22.68% | -17.51% | -38.02% | -27.81% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | QDII | 2022-04-19 | 至今 | -8.76% | -10.61% | -29.61% | -20.28% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | QDII | 2022-04-19 | 至今 | -9.32% | -10.61% | -29.61% | -20.28% |
华安纳斯达克100ETF(QDII) | QDII | 2022-07-21 | 至今 | 61.98% | -12.00% | -32.96% | -21.02% |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | QDII | 2023-01-17 | 至今 | -27.06% | -11.74% | -30.75% | -19.93% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF | ETF | 2023-12-20 | 至今 | 16.80% | -2.85% | -12.13% | -0.63% |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 股票型 | 2024-02-06 | 至今 | 6.85% | 5.71% | 3.33% | 3.79% |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 股票型 | 2024-02-06 | 至今 | 6.72% | 5.71% | 3.33% | 3.79% |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 股票型 | 2024-02-07 | 至今 | -3.81% | 2.41% | -2.73% | 0.30% |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 股票型 | 2024-02-07 | 至今 | -3.94% | 2.41% | -2.73% | 0.30% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 股票型 | 2024-04-23 | 至今 | 2.50% | -6.18% | -10.93% | -5.93% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 股票型 | 2024-04-23 | 至今 | 2.42% | -6.18% | -10.93% | -5.93% |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF | ETF | 2024-05-09 | 至今 | -9.09% | -8.94% | -15.32% | -8.73% |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 股票型 | 2024-06-25 | 至今 | -2.15% | -2.82% | -6.44% | -3.77% |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 股票型 | 2024-06-25 | 至今 | -2.11% | -2.82% | -6.44% | -3.77% |
华安CES港股通ETF联接A | 股票型 | 2018-09-10 | 2025-03-31 | -0.84% | 24.02% | 27.46% | 19.45% |
华安CES港股通ETF联接C | 股票型 | 2018-09-10 | 2025-03-31 | -2.92% | 24.02% | 27.46% | 19.45% |
华安CES港股通ETF | ETF | 2018-09-10 | 2025-03-31 | 3.76% | 24.02% | 27.46% | 19.45% |
华安中证全指证券公司ETF联接A | 股票型 | 2021-01-18 | 2022-07-18 | -22.10% | -9.49% | -17.43% | -22.16% |
华安中证新能源汽车ETF | ETF | 2021-02-03 | 2025-03-10 | -16.92% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
华安中证全指证券公司ETF | ETF | 2021-03-09 | 2022-07-18 | -10.82% | -5.65% | -10.48% | -16.37% |
华安中证申万食品饮料ETF | ETF | 2021-04-16 | 2023-11-13 | -29.12% | -10.59% | -27.06% | -27.53% |
华安中证沪港深科技100ETF | ETF | 2021-06-18 | 2025-03-31 | 2.93% | -4.94% | -26.71% | -23.26% |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 股票型 | 2021-10-19 | 2025-03-10 | -46.41% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 股票型 | 2021-10-19 | 2025-03-10 | -46.77% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
华安中证全指证券公司ETF联接C | 股票型 | 2022-02-22 | 2022-07-18 | -11.29% | -7.52% | -7.87% | -8.32% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |