华安中证全指医疗器械指数发起式A

(021469)公募股票型指数型
1.0246 1.45%+0.0148
单位净值 [2025-09-30]
1.0246
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.03%
  • 最近一季:13.43%
  • 最近半年:12.03%
  • 今年以来:12.67%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.46%
  • 成立日期:2024-11-05
  • 基金经理:苏卿云
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安中证全指医疗器械指数发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300760 迈瑞医疗 13.73% 0.72 161.82 14.94% 0.00 (新增)
2 688271 联影医疗 8.48% 0.78 99.96 9.23% 0.00 (新增)
3 688617 惠泰医疗 3.68% 0.15 43.33 4.00% 0.00 (新增)
4 300896 爱美客 3.56% 0.24 41.95 3.87% 0.00 (新增)
5 300003 乐普医疗 3.10% 2.65 36.52 3.37% 0.00 (新增)
6 300832 新产业 3.08% 0.64 36.30 3.35% 0.00 (新增)
7 002223 鱼跃医疗 2.99% 0.99 35.24 3.25% 0.00 (新增)
8 600529 山东药玻 2.05% 1.09 24.13 2.23% 0.00 (新增)
9 300676 华大基因 1.69% 0.40 19.91 1.84% 0.00 (新增)
10 002432 九安医疗 1.61% 0.52 18.94 1.75% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300760 迈瑞医疗 13.72% 0.63 147.42 14.62% ---
2 688271 联影医疗 7.27% 0.64 78.10 7.74% ---
3 300896 爱美客 3.84% 0.23 41.27 4.09% ---
4 688617 惠泰医疗 3.63% 0.10 38.96 3.86% ---
5 300832 新产业 3.25% 0.60 34.93 3.46% ---
6 002223 鱼跃医疗 3.02% 0.93 32.44 3.22% ---
7 002432 九安医疗 2.35% 0.60 25.22 2.50% ---
8 600529 山东药玻 2.22% 1.02 23.81 2.36% ---
9 300003 乐普医疗 2.16% 2.03 23.18 2.30% ---
10 300676 华大基因 1.91% 0.39 20.53 2.04% ---
显示全部持仓明细>>