华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C
(021472)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.5181
1.01%+0.0154
单位净值 [2025-09-30]
1.5181
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:9.52%
- 最近一季:42.40%
- 最近半年:41.39%
- 今年以来:45.61%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:51.81%
- 成立日期:2024-10-15
- 基金经理:鲁亚运
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 3.24% | 9.52% | 42.40% | 41.39% | 0.00% | 45.61% |
同类型排名 | 1402/4187 | 777/4187 | 600/4187 | 692/4187 | 2830/4187 | 857/4187 |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于股票型,为高风险高收益基金,短中期表现超越同类型平均水平,但长期表现需要关注,近中期超越指数水平,但长期表现需要关注。。 |
---|
走势图