华夏聚丰混合(FOF)D

(021486)公募FOF
1.0719 0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
1.0719
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:0.89%
  • 最近一季:3.19%
  • 最近半年:3.04%
  • 今年以来:3.86%
  • 最近一年:4.54%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.05%
  • 成立日期:2024-05-28
  • 基金经理:卢少强 廉赵峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.23亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
现任基金经理

卢少强 上任时间:2024-05-28

卢少强先生:硕士,2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等,现任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年5月24日起任职)、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2022年9月5日起任职)、华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2023年9月26日起任职)。华夏聚 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华夏聚丰混合(FOF)A FOF 2022-05-24 至今 -100.00% -6.82% -24.23% -15.66%
华夏聚丰混合(FOF)C FOF 2022-05-24 至今 -100.00% -6.82% -24.23% -15.66%
华夏聚惠(FOF)A FOF 2022-09-05 至今 -2.39% -7.97% -25.88% -15.02%
华夏聚惠(FOF)C FOF 2022-09-05 至今 -3.08% -7.97% -25.88% -15.02%
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A FOF 2023-06-02 至今 -12.72% -8.50% -19.96% -10.18%
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C FOF 2023-06-02 至今 -13.13% -8.50% -19.96% -10.18%
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A FOF 2023-09-26 至今 3.31% -5.88% -14.30% -7.95%
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C FOF 2023-09-26 至今 2.96% -5.88% -14.30% -7.95%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A FOF 2023-12-19 至今 -100.00% -1.50% -8.67% 2.10%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C FOF 2023-12-19 至今 -100.00% -1.50% -8.67% 2.10%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A FOF 2024-03-12 至今 -100.00% -5.43% -11.36% -4.77%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C FOF 2024-03-12 至今 -100.00% -5.43% -11.36% -4.77%
华夏聚丰混合(FOF)D FOF 2024-05-28 至今 --- -6.13% -8.77% -5.95%

廉赵峰 上任时间:2024-05-28

廉赵峰先生:硕士。2007年10月至2012年5月,曾任招商银行北京分行财富管理部产品经理;2012年6月至2013年1月,曾任中国国际金融有限公司财富管理部产品经理;2013年2月至2016年6月,曾任中信银行总行零售银行部产品经理;2016年6月至2018年12月,曾任招商银行总行财富管理部产品经理。2018年12月加入华夏基金管理有限公司,历任资产配置部研究员、基金经理助理。现任华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2021年9月15日起任职)、华 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华夏聚鑫六个月持有(FOF)A FOF 2021-09-15 至今 0.85% -12.60% -31.17% -21.58%
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C FOF 2021-09-15 至今 -0.40% -12.60% -31.17% -21.58%
华夏聚信一年持有混合(FOF)A FOF 2022-10-27 至今 1.98% 6.73% -6.95% 5.44%
华夏聚信一年持有混合(FOF)C FOF 2022-10-27 至今 1.18% 6.73% -6.95% 5.44%
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A FOF 2023-02-17 至今 -6.24% -1.47% -15.46% -5.80%
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C FOF 2023-02-17 至今 -7.01% -1.47% -15.46% -5.80%
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A FOF 2023-02-17 至今 -4.81% -1.47% -15.46% -5.80%
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C FOF 2023-02-17 至今 -5.52% -1.47% -15.46% -5.80%
华夏养老2035(FOF)A FOF 2023-03-27 至今 -5.03% -1.97% -13.47% -4.25%
华夏养老2035(FOF)C FOF 2023-03-27 至今 -5.62% -1.97% -13.47% -4.25%
华夏养老2035(FOF)Y FOF 2023-03-27 至今 -4.57% -1.97% -13.47% -4.25%
华夏聚丰混合(FOF)A FOF 2024-05-20 至今 0.11% 1.55% 2.63% 4.18%
华夏聚丰混合(FOF)C FOF 2024-05-20 至今 0.09% 1.55% 2.63% 4.18%
华夏聚丰混合(FOF)D FOF 2024-05-28 至今 0.40% 2.53% 4.81% 5.39%
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A FOF 2024-08-05 至今 0.03% 10.19% 17.69% 13.93%
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C FOF 2024-08-05 至今 -0.02% 10.19% 17.69% 13.93%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据