华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A
(021658)公募QDII指数型
1.8433
2.82%+0.0519
单位净值 [2025-09-30]
1.8433
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:5.31%
- 最近一季:29.85%
- 最近半年:52.04%
- 今年以来:90.50%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:84.33%
- 成立日期:2024-11-20
- 基金经理:倪斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.8433 | 1.8433 | 2.82% |
2025-09-29 | 1.7928 | 1.7928 | 1.72% |
2025-09-26 | 1.7625 | 1.7625 | -2.32% |
2025-09-25 | 1.8043 | 1.8043 | 0.64% |
2025-09-24 | 1.7929 | 1.7929 | -0.39% |
2025-09-23 | 1.7999 | 1.7999 | -1.40% |
2025-09-22 | 1.8254 | 1.8254 | 1.63% |
2025-09-19 | 1.7961 | 1.7961 | -1.76% |
2025-09-18 | 1.8283 | 1.8283 | 0.66% |
2025-09-17 | 1.8164 | 1.8164 | -0.08% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 2.41% | 5.31% | 29.85% | 52.04% | 0.00% | 90.50% |
同类型排名 | 83/151 | 89/151 | 17/151 | 15/151 | 127/151 | 17/151 |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
倪斌 上任时间:2024-11-20
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>