贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期
(022080)公募债券型指数型- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.38%
- 最近半年:0.92%
- 今年以来:1.05%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.15%
- 成立日期:2024-12-09
- 基金经理:王洋 邹立波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:贝莱德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% |
2025-09-29 | 1.0115 | 1.0115 | 0.05% |
2025-09-26 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% |
2025-09-25 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
2025-09-24 | 1.0109 | 1.0109 | -0.02% |
2025-09-23 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% |
2025-09-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% |
2025-09-19 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
2025-09-18 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
2025-09-17 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.04% | 0.10% | 0.38% | 0.92% | 0.00% | 1.05% |
同类型排名 | 2163/7089 | 1719/7089 | 1849/7089 | 2781/7089 | 6214/7089 | 2708/7089 |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 2.72亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 5.02亿份 | 未公布 |
王洋 上任时间:2024-12-09
王洋先生:新加坡,现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。历任贝莱德伦敦基金经理,贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员,美国资产管理公司股票研究员。获得伊利诺伊大学金融硕士学位以及新加坡国立大学电子工程学士学位。 展开∨ 收起∧
邹立波 上任时间:2025-03-10
邹立波先生:中国国籍,新西兰奥克兰理工大学硕士学位、奥克兰大学学士学位。现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理,曾任专户投资部投资经理,曾就职于信银理财有限责任公司、中信银行总行资产管理业务中心、中信银行上海分行、南瑞集团有限公司。2025年2月27日担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金经理助理、贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理、贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。现任 展开∨ 收起∧