国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A
(022121)公募QDII指数型- 最近一月:13.49%
- 最近一季:20.70%
- 最近半年:14.97%
- 今年以来:41.97%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:35.10%
- 成立日期:2024-10-08
- 基金经理:张静 邓雅琨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.3510 | 1.3510 | 2.08% |
2025-09-29 | 1.3235 | 1.3235 | 1.79% |
2025-09-26 | 1.3002 | 1.3002 | -2.67% |
2025-09-25 | 1.3358 | 1.3358 | 0.96% |
2025-09-24 | 1.3231 | 1.3231 | 2.23% |
2025-09-23 | 1.2942 | 1.2942 | -1.46% |
2025-09-22 | 1.3134 | 1.3134 | -0.03% |
2025-09-19 | 1.3138 | 1.3138 | 0.15% |
2025-09-18 | 1.3118 | 1.3118 | -0.85% |
2025-09-17 | 1.3231 | 1.3231 | 3.71% |
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A | 4.39% | 13.49% | 20.70% | 14.97% | 0.00% | 41.97% |
同类型排名 | 28/151 | 29/151 | 53/151 | 81/151 | 129/151 | 47/151 |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
张静 上任时间:2024-10-08
张静女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士、上海财经大学MBA。2006年起在意大利、荷兰、新加坡香港等地工作,历任英国瑞盟集团、上海敦煌财富管理公司家族办公室负责人,负责客户家族资产海外投资管理;2016年8月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任跨境业务部、国际业务部、全球资本市场部总经理助理,现任综合策略投资部总经理助理,主要负责跨境QDII产品的海外投资,投资风格稳健,追求长期绝对性收益。 展开∨ 收起∧
邓雅琨 上任时间:2024-10-08
邓雅琨女士:中国国籍,卡耐基梅隆大学计算金融专业,硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。2024年5月16日担任国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧