富国中证A500ETF发起式联接C
(022464)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型- 最近一月:4.37%
- 最近一季:20.88%
- 最近半年:22.20%
- 今年以来:22.69%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:19.77%
- 成立日期:2024-11-11
- 基金经理:王乐乐 苏华清
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:33.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.1977 | 1.1977 | 0.66% |
2025-09-29 | 1.1899 | 1.1899 | 1.37% |
2025-09-26 | 1.1738 | 1.1738 | -1.06% |
2025-09-25 | 1.1864 | 1.1864 | 0.67% |
2025-09-24 | 1.1785 | 1.1785 | 1.32% |
2025-09-23 | 1.1632 | 1.1632 | -0.19% |
2025-09-22 | 1.1654 | 1.1654 | 0.40% |
2025-09-19 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% |
2025-09-18 | 1.1607 | 1.1607 | -1.03% |
2025-09-17 | 1.1728 | 1.1728 | 0.75% |
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国中证A500ETF发起式联接C | 2.97% | 4.37% | 20.88% | 22.20% | 0.00% | 22.69% |
同类型排名 | 1808/4187 | 1781/4187 | 1803/4187 | 1752/4187 | 2967/4187 | 2325/4187 |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 20.16亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 22.02亿份 | 未公布 |
王乐乐 上任时间:2024-11-11
王乐乐先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020年1月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月 展开∨ 收起∧
苏华清 上任时间:2024-11-11
苏华清先生:中国国籍,研究生、硕士,曾任中证指数有限公司研究员;自2022年6月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年10月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年10月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年01月起任富国深证50交易型开放式指数 展开∨ 收起∧