富国红利质选混合C
(022598)公募混合型
1.0058
-0.15%-0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0058
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-2.73%
- 最近一季:0.63%
- 最近半年:---
- 今年以来:0.58%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.58%
- 成立日期:2025-04-25
- 基金经理:蒲世林
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.92亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
现任基金经理
蒲世林 上任时间:2025-04-25
蒲世林:男,清华大学土木工程硕士,任中信证券资产管理业务副总裁,入行以来一直从事行业和公司研究工作,7年证券从业经验。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
中信证券“稳健回报”集合资产管理计划 | 混合型 | 2015-10-12 | 至今 | -16.66% | 4.19% | 26.12% | 40.55% |
中信证券可转增强3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2016-05-05 | 至今 | 6.26% | 9.30% | 1.73% | 9.21% |
中信证券可转增强2号集合资产管理计划 | 混合型 | 2016-05-05 | 至今 | 3.72% | 6.42% | -2.30% | 5.82% |
中信证券可转增强1号集合资产管理计划 | 混合型 | 2016-05-05 | 至今 | 3.89% | 6.42% | -2.30% | 5.82% |
中信证券可转债3号集合资产管理计划 | 混合型 | 2016-05-05 | 至今 | 8.73% | 9.19% | 5.52% | 24.04% |
中信证券可转债2号集合资产管理计划 | 混合型 | 2016-05-05 | 至今 | 8.24% | 15.26% | 12.21% | 28.62% |
中信证券积极策略11号集合资产管理计划 | 股票型 | 2016-07-04 | 至今 | 0.16% | 11.88% | 5.59% | 27.32% |
中信证券积极策略10号集合资产管理计划 | 混合型 | 2016-07-04 | 至今 | -2.25% | 14.97% | 5.85% | 21.42% |
中信证券积极策略2号集合资产管理计划 | 股票型 | 2016-07-04 | 至今 | -11.65% | 7.70% | -2.69% | 13.38% |
富国城镇发展股票 | 股票型 | 2018-12-19 | 至今 | 135.71% | 47.49% | 63.27% | 40.20% |
富国均衡策略混合 | 混合型 | 2021-12-08 | 至今 | -19.75% | 5.71% | -16.34% | -10.89% |
富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型 | 2023-12-04 | 至今 | 16.86% | 24.39% | 22.62% | 23.12% |
富国远见价值混合C | 混合型 | 2024-05-28 | 至今 | 12.68% | 21.65% | 29.32% | 20.64% |
富国远见价值混合A | 混合型 | 2024-05-28 | 至今 | 13.49% | 21.65% | 29.32% | 20.64% |
中信积极策略1号 | 股票型 | 2015-10-23 | 2018-08-31 | 15.91% | -18.73% | -24.35% | -4.92% |
中信证券股票精选集合资产管理计划 | 股票型 | 2015-12-02 | 2018-08-31 | 16.49% | -20.79% | -29.21% | -6.70% |
中信积极策略19号 | 混合型 | 2016-11-01 | 2018-05-04 | 7.91% | 0.01% | -2.30% | 13.69% |
富国阿尔法两年持有期混合 | 混合型 | 2019-12-24 | 2023-01-06 | 47.93% | 6.50% | 12.69% | 0.04% |
富国周期优势混合A | 混合型 | 2021-12-08 | 2025-07-18 | -19.91% | -2.18% | -26.02% | -18.03% |
富国周期优势混合C | 混合型 | 2021-12-08 | 2025-07-18 | -21.57% | -2.18% | -26.02% | -18.03% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |