交银丰晟收益债券E
(022877)公募债券型
1.0724
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2314
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-0.31%
- 最近一季:-0.43%
- 最近半年:0.58%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:23.16%
- 成立日期:2024-12-19
- 基金经理:于海颖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:24.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:交银施罗德
现任基金经理
于海颖 上任时间:2024-12-19
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
交银纯债债券发起C | 债券型 | 2017-06-10 | 至今 | 32.58% | 9.89% | 10.40% | 15.93% |
交银纯债债券发起A | 债券型 | 2017-06-10 | 至今 | 36.44% | 9.89% | 10.40% | 15.93% |
交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2018-05-23 | 至今 | 28.77% | 7.97% | 4.37% | 6.13% |
交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2018-05-23 | 至今 | 32.47% | 7.97% | 4.37% | 6.13% |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 债券型 | 2019-12-26 | 至今 | 15.68% | 16.39% | 9.84% | 3.88% |
交银鸿光一年混合A | 混合型 | 2021-03-08 | 至今 | 3.42% | -0.89% | -22.04% | -21.23% |
交银鸿光一年混合C | 混合型 | 2021-03-08 | 至今 | 1.91% | -0.89% | -22.04% | -21.23% |
交银鸿福六个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-30 | 至今 | 1.06% | 1.03% | -18.41% | -17.86% |
交银鸿福六个月持有混合C | 混合型 | 2021-03-30 | 至今 | 0.69% | 1.03% | -18.41% | -17.86% |
交银鸿信一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-06 | 至今 | 3.20% | 0.12% | -24.45% | -16.23% |
交银鸿信一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-06 | 至今 | 1.87% | 0.12% | -24.45% | -16.23% |
交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型 | 2021-11-24 | 至今 | 0.02% | -3.30% | -24.62% | -15.62% |
交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型 | 2021-11-24 | 至今 | -1.17% | -3.30% | -24.62% | -15.62% |
交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2022-11-12 | 至今 | 2.05% | 12.42% | 0.83% | 9.43% |
交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2022-11-12 | 至今 | 6.20% | 12.42% | 0.83% | 9.43% |
交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2023-09-07 | 至今 | 5.71% | 9.90% | 6.85% | 8.75% |
交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2023-09-07 | 至今 | 0.00% | 9.90% | 6.85% | 8.75% |
交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2023-09-07 | 至今 | 5.20% | 9.90% | 6.85% | 8.75% |
交银丰晟收益债券D | 债券型 | 2023-12-19 | 至今 | 3.17% | 18.42% | 21.08% | 24.52% |
交银裕盈纯债债券D | 债券型 | 2023-12-22 | 至今 | 2.96% | 18.91% | 21.38% | 24.46% |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-02-19 | 至今 | 0.90% | 21.10% | 27.38% | 23.20% |
交银裕道纯债一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-29 | 至今 | 0.83% | 15.28% | 20.26% | 17.74% |
交银纯债债券发起D | 债券型 | 2024-09-12 | 至今 | -0.04% | 27.51% | 38.62% | 30.12% |
光大保德信货币A | 货币型 | 2007-11-09 | 2010-08-31 | --- | --- | --- | --- |
光大增利收益债券C | 债券型 | 2008-10-29 | 2010-08-31 | 10.18% | 49.71% | 91.87% | 70.89% |
光大增利收益债券A | 债券型 | 2008-10-29 | 2010-08-31 | 10.90% | 49.71% | 91.87% | 70.89% |
银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2011-06-28 | 2013-06-17 | 11.30% | -21.61% | -29.49% | -20.41% |
银华货币B | 货币型 | 2011-08-02 | 2014-04-25 | --- | --- | --- | --- |
银华货币A | 货币型 | 2011-08-02 | 2014-04-25 | --- | --- | --- | --- |
银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型 | 2012-08-09 | 2014-10-08 | 14.33% | 9.39% | -12.27% | 2.56% |
银华日利A | 净值货币型 | 2013-04-01 | 2014-04-25 | 4.84% | -8.03% | -16.54% | -12.21% |
银华信用四季红债券A | 债券型 | 2013-08-07 | 2014-10-08 | 9.69% | 14.72% | -0.77% | 6.86% |
银华信用季季红债券A | 债券型 | 2013-09-18 | 2014-10-08 | 8.56% | 8.16% | -4.87% | 0.98% |
银华货币A | 货币型 | 2013-10-17 | 2014-04-25 | --- | --- | --- | --- |
银华货币B | 货币型 | 2013-10-17 | 2014-04-25 | --- | --- | --- | --- |
交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2016-12-29 | 2020-08-22 | 8.97% | 8.43% | 30.76% | 41.71% |
交银增利增强债券C | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 14.10% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 6.65% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
交银强化回报债券C | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 3.18% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 3.96% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 5.39% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 6.17% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
交银稳固收益债券A | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 7.41% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
交银增利债券C | 债券型 | 2017-06-10 | 2020-08-22 | 19.27% | 6.51% | 30.89% | 30.84% |
交银增利债券A/B | 债券型 | 2017-06-10 | 2020-08-22 | 20.84% | 6.51% | 30.89% | 30.84% |
交银增利增强债券A | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 14.59% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2017-08-14 | 2020-08-22 | 11.07% | 4.84% | 29.44% | 28.29% |
交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2018-05-25 | 2021-01-16 | 10.92% | 13.04% | 42.65% | 42.94% |
交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2018-05-25 | 2021-01-16 | 0.00% | 13.04% | 42.65% | 42.94% |
交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2018-08-29 | 2021-01-15 | 9.34% | 28.36% | 72.55% | 60.89% |
交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2018-08-29 | 2021-01-15 | 0.00% | 28.36% | 72.55% | 60.89% |
交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-10 | 2024-04-12 | 11.99% | 4.11% | -5.83% | -10.04% |
交银鸿福六个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-30 | 2025-01-24 | 1.88% | -5.97% | -26.11% | -24.63% |
交银鸿福六个月持有混合C | 混合型 | 2021-03-30 | 2025-01-24 | 1.49% | -5.97% | -26.11% | -24.63% |
交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 5.40% | 6.72% | 2.90% | 4.65% |
交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 0.00% | 6.72% | 2.90% | 4.65% |
交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 5.91% | 6.72% | 2.90% | 4.65% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |