富国上证科创板50成份指数A

(023055)公募股票型指数型
1.3506 1.50%+0.0203
单位净值 [2025-09-30]
1.3506
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:10.26%
  • 最近一季:46.14%
  • 最近半年:42.91%
  • 今年以来:35.06%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:35.06%
  • 成立日期:2025-01-21
  • 基金经理:金泽宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.80亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国上证科创板50成份指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688981 中芯国际 1.41% 2.85 251.48 10.91% 0.00 (新增)
2 688041 海光信息 1.18% 1.49 210.66 9.14% 0.00 (新增)
3 688256 寒武纪 1.13% 0.33 200.96 8.72% 0.00 (新增)
4 688008 澜起科技 0.84% 1.83 150.43 6.53% 0.00 (新增)
5 688012 中微公司 0.72% 0.70 127.41 5.53% 0.00 (新增)
6 688111 金山办公 0.59% 0.37 104.37 4.53% 0.00 (新增)
7 688271 联影医疗 0.57% 0.79 101.40 4.40% 0.00 (新增)
8 689009 九号公司 0.31% 0.92 54.53 2.37% 0.00 (新增)
9 688521 芯原股份 0.31% 0.56 54.32 2.36% 0.00 (新增)
10 688036 传音控股 0.31% 0.68 54.47 2.36% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688981 中芯国际 9.58% 17.40 1554.18 10.09% ---
2 688041 海光信息 8.15% 9.36 1322.19 8.59% ---
3 688256 寒武纪 8.11% 2.11 1315.34 8.54% ---
4 688008 澜起科技 5.55% 11.50 900.15 5.85% ---
5 688012 中微公司 4.99% 4.39 809.99 5.26% ---
6 688111 金山办公 4.56% 2.47 739.96 4.81% ---
7 688271 联影医疗 3.31% 4.40 537.21 3.49% ---
8 688036 传音控股 2.73% 4.89 443.45 2.88% ---
9 688521 芯原股份 2.45% 3.74 396.75 2.58% ---
10 688169 石头科技 2.37% 1.58 385.12 2.50% ---
显示全部持仓明细>>