中欧稳添90天滚动持有债券A
(023358)公募债券型- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.46%
- 最近半年:1.18%
- 今年以来:1.26%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.26%
- 成立日期:2025-03-11
- 基金经理:管志玉 黄海峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.93亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
管志玉 上任时间:2025-03-11
管志玉女士:中国国籍,本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员(2008.07-2013.12),西南证券股份有限公司投资经理(2013.12-2016.11),开源证券股份有限公司投资主办(2016.11-2019.12),建信理财有限责任公司高级投资经理(2019.12-2023.09)。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2024年1月11日起担任中欧货币市场基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2024-01-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
中欧货币C | 货币型 | 2024-01-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
中欧货币D | 货币型 | 2024-01-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2024-01-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2024-01-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 2024-01-11 | 至今 | 2.14% | 1.90% | -2.79% | 4.34% |
中欧货币E | 货币型 | 2024-01-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
中欧货币A | 货币型 | 2024-01-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
中欧货币B | 货币型 | 2024-01-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2024-01-16 | 至今 | 1.54% | -0.89% | -6.35% | 1.90% |
黄海峰 上任时间:2025-05-15
黄海峰先生:中国国籍,南开大学经济学学士,具有基金从业资格。2004年7月至2010年5月就职于深圳农村商业银行,任资金部投资经理;2010年5月至2012年10月就职于博时基金管理有限公司,任交易部交易员;2012年10月至2013年5月就职于银华基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理;2013年7月加入大成基金管理有限公司固定收益部。2013年10月14日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理助理。2013年10月28日起大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
博时富鸿金融债3个月定开债A | 债券型 | 2023-09-01 | 至今 | 3.78% | 1.59% | -5.05% | 0.61% |
博时富鸿金融债3个月定开债C | 债券型 | 2024-01-29 | 至今 | 2.90% | 8.91% | 12.89% | 13.63% |
大成货币B | 货币型 | 2014-12-24 | 2016-08-31 | --- | --- | --- | --- |
大成丰财宝货币A | 货币型 | 2014-12-24 | 2016-08-31 | --- | --- | --- | --- |
大成丰财宝货币B | 货币型 | 2014-12-24 | 2016-08-31 | --- | --- | --- | --- |
大成货币A | 货币型 | 2014-12-24 | 2016-08-31 | --- | --- | --- | --- |
大成景兴信用债债券A | 债券型 | 2015-03-21 | 2016-08-31 | 22.09% | -15.00% | -14.47% | -14.92% |
大成景兴信用债债券C | 债券型 | 2015-03-21 | 2016-08-31 | 8.90% | -15.00% | -14.47% | -14.92% |
大成添利宝货币A | 货币型 | 2015-03-21 | 2016-08-31 | --- | --- | --- | --- |
大成添利宝货币B | 货币型 | 2015-03-21 | 2016-08-31 | --- | --- | --- | --- |
大成添利宝货币E | 货币型 | 2015-03-21 | 2016-08-31 | --- | --- | --- | --- |
博时裕发纯债 | 债券型 | 2017-05-08 | 2020-07-20 | 11.61% | 3.58% | 30.83% | 34.36% |
博时裕景纯债债券B | 债券型 | 2017-05-08 | 2020-07-07 | 14.36% | 7.41% | 29.10% | 38.06% |
博时裕腾纯债债券A | 债券型 | 2017-05-08 | 2020-07-07 | 19.50% | 7.41% | 29.10% | 38.06% |
博时裕新纯债债券A | 债券型 | 2017-05-08 | 2020-07-20 | 14.66% | 3.58% | 30.83% | 34.36% |
博时裕安纯债定开债发起式 | 债券型 | 2017-05-08 | 2019-01-16 | 9.83% | -17.17% | -24.71% | -7.53% |
博时安盈债券C | 债券型 | 2017-05-31 | 2024-07-10 | 24.22% | -4.85% | -11.70% | -1.17% |
博时裕通定开债C | 债券型 | 2017-05-31 | 2023-02-01 | 21.66% | 4.68% | 21.73% | 19.44% |
博时裕通定开债A | 债券型 | 2017-05-31 | 2023-02-01 | 21.22% | 4.68% | 21.73% | 19.44% |
博时裕乾纯债债券C | 债券型 | 2017-05-31 | 2020-07-07 | 12.29% | 7.16% | 31.27% | 34.18% |
博时安盈债券A | 债券型 | 2017-05-31 | 2024-07-10 | 27.15% | -4.85% | -11.70% | -1.17% |
博时裕乾纯债债券A | 债券型 | 2017-05-31 | 2020-07-07 | 13.77% | 7.16% | 31.27% | 34.18% |
博时聚瑞6个月定开债 | 债券型 | 2017-11-08 | 2018-11-22 | 7.10% | -22.32% | -31.04% | -20.42% |
博时安仁一年定开发起式债券A | 债券型 | 2017-11-08 | 2020-09-09 | 11.94% | -2.85% | 15.92% | 15.79% |
博时安仁一年定开发起式债券C | 债券型 | 2017-11-08 | 2020-09-09 | 10.04% | -2.85% | 15.92% | 15.79% |
博时富祥纯债债券A | 债券型 | 2017-11-16 | 2018-11-22 | 5.65% | -22.07% | -31.00% | -20.80% |
博时聚利3个月定开债发起式 | 债券型 | 2017-11-22 | 2021-08-17 | 18.26% | 3.13% | 26.65% | 17.15% |
博时民丰纯债A | 债券型 | 2017-12-29 | 2020-07-07 | 11.91% | 1.11% | 17.93% | 16.20% |
博时民丰纯债C | 债券型 | 2017-12-29 | 2020-07-07 | 10.79% | 1.11% | 17.93% | 16.20% |
博时裕鹏纯债债券 | 债券型 | 2017-12-29 | 2020-07-07 | 14.47% | 1.11% | 17.93% | 16.20% |
博时富安3个月定开债 | 债券型 | 2018-02-02 | 2020-07-07 | 13.07% | -3.31% | 19.12% | 9.99% |
博时富乾3个月定开债 | 债券型 | 2018-02-08 | 2020-07-07 | 12.52% | 0.71% | 26.30% | 15.30% |
博时华盈纯债债券A | 债券型 | 2018-03-15 | 2020-07-07 | 11.21% | 1.26% | 16.18% | 14.65% |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-04-12 | 2019-08-19 | 9.11% | -11.98% | -16.17% | -5.78% |
博时富腾纯债债券A | 债券型 | 2018-05-09 | 2020-07-20 | 12.29% | 1.66% | 22.48% | 17.17% |
博时广利纯债3个月定开 | 债券型 | 2018-05-28 | 2020-07-07 | 11.17% | 6.10% | 23.87% | 22.37% |
博时聚源纯债债券A | 债券型 | 2018-11-22 | 2024-06-27 | 22.69% | 12.11% | 13.64% | 7.87% |
博时富和纯债债券 | 债券型 | 2019-03-04 | 2020-07-07 | 4.77% | 11.32% | 41.17% | 24.55% |
博时丰庆纯债债券 | 债券型 | 2019-03-04 | 2020-07-20 | 4.53% | 7.35% | 43.06% | 21.20% |
博时季季享持有期A | 债券型 | 2019-03-04 | 2024-05-23 | 16.03% | 5.50% | 5.73% | -1.74% |
博时季季享持有期B | 债券型 | 2019-03-04 | 2024-05-23 | 14.45% | 5.50% | 5.73% | -1.74% |
博时富丰3个月定开债 | 债券型 | 2019-07-08 | 2020-07-20 | 4.30% | 6.74% | 38.88% | 16.73% |
博时季季享持有期C | 债券型 | 2019-09-05 | 2024-05-23 | 14.47% | 6.80% | -0.07% | -5.19% |
博时信用优选债券C | 债券型 | 2020-05-22 | 2021-08-17 | 4.19% | 22.64% | 35.48% | 26.25% |
博时信用优选债券A | 债券型 | 2020-05-22 | 2021-08-17 | 4.71% | 22.64% | 35.48% | 26.25% |
博时聚源纯债债券C | 债券型 | 2020-12-09 | 2024-06-27 | 13.71% | -12.83% | -35.69% | -30.53% |
博时稳欣39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-25 | 2024-05-23 | 9.87% | -11.38% | -34.82% | -32.24% |
博时富业3个月定开债 | 债券型 | 2021-08-17 | 2022-09-09 | 4.51% | -8.01% | -20.05% | -18.28% |
博时裕乾纯债债券A | 债券型 | 2021-10-27 | 2023-02-01 | 4.00% | -9.51% | -17.53% | -16.24% |
博时裕乾纯债债券C | 债券型 | 2021-10-27 | 2023-02-01 | 3.33% | -9.51% | -17.53% | -16.24% |
博时富恒一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-11-25 | 2024-06-07 | 9.38% | -15.14% | -37.26% | -26.94% |
博时富璟纯债一年定开债 | 债券型 | 2021-12-02 | 2024-06-27 | 8.71% | -16.90% | -39.25% | -28.15% |
博时富尊一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-06-14 | 2024-06-27 | 7.09% | -8.69% | -25.10% | -16.93% |
博时安悦短债A | 债券型 | 2022-12-27 | 2024-06-07 | 5.05% | -0.55% | -14.93% | -6.54% |
博时安悦短债C | 债券型 | 2022-12-27 | 2024-06-07 | 4.67% | -0.55% | -14.93% | -6.54% |
博时富安3个月定开债 | 债券型 | 2023-04-03 | 2024-06-27 | 5.93% | -9.18% | -23.36% | -14.09% |
博时安悦短债E | 债券型 | 2023-08-23 | 2024-06-07 | 2.84% | -2.29% | -9.97% | -4.42% |
博时富鸿金融债3个月定开债A | 债券型 | 2023-09-01 | 2024-09-20 | 3.86% | -12.30% | -22.37% | -15.12% |
博时安盈债券E | 债券型 | 2023-09-04 | 2024-07-10 | 2.55% | -5.55% | -16.80% | -9.28% |
博时富鸿金融债3个月定开债C | 债券型 | 2024-01-29 | 2024-09-20 | 2.96% | -5.99% | -7.70% | -4.13% |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |