兴业上证科创板人工智能指数C

(024751)公募股票型
1.0426 2.73%+0.0285
单位净值 [2025-09-30]
1.0426
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:4.26%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.26%
  • 成立日期:2025-09-01
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴业
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0426 1.0426 2.73%
2025-09-29 1.0149 1.0149 0.97%
2025-09-26 1.0051 1.0051 -2.78%
2025-09-25 1.0338 1.0338 1.13%
2025-09-24 1.0222 1.0222 1.61%
2025-09-23 1.0060 1.0060 -0.47%
2025-09-22 1.0108 1.0108 1.70%
2025-09-19 0.9939 0.9939 -0.72%
2025-09-18 1.0011 1.0011 -0.23%
2025-09-17 1.0034 1.0034 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴业上证科创板人工智能指数C 3.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.26%
同类型排名 1153/4187 3265/4187 3868/4187 3957/4187 3806/4187 3651/4187
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期: