宏利集享债券C
(024963)公募债券型
0.9974
---0.0000
单位净值 [2025-09-30]
0.9974
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:-0.26%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.26%
- 成立日期:2025-09-09
- 基金经理:刘晓晨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:宏利
现任基金经理
刘晓晨 上任时间:2025-09-09
刘晓晨先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2001年12月,就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司,任团体业务管理员;2004年6月至2010年7月,就职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月,加入华商基金管理有限公司,任宏观策略研究员、债券研究员。2012年9月21日,转入投资管理部任职,2012年12月11日起担任华商现金增利货币市场基金基金经理,2015年9月8日起担任华商信用增强债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
宏利宏达混合A | 混合型 | 2024-02-08 | 至今 | 1.86% | 12.00% | 13.59% | 13.30% |
宏利宏达混合B | 混合型 | 2024-02-08 | 至今 | 1.69% | 12.00% | 13.59% | 13.30% |
宏利新起点混合A | 混合型 | 2024-02-08 | 至今 | 9.95% | 12.00% | 13.59% | 13.30% |
宏利新起点混合B | 混合型 | 2024-02-08 | 至今 | 8.96% | 12.00% | 13.59% | 13.30% |
宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2024-07-30 | 至今 | 2.11% | 9.60% | 16.17% | 11.72% |
华商现金增利货币B | 货币型 | 2012-12-11 | 2017-05-12 | --- | --- | --- | --- |
华商现金增利货币A | 货币型 | 2012-12-11 | 2017-05-12 | --- | --- | --- | --- |
华商信用增强债券A | 债券型 | 2015-09-08 | 2017-09-25 | 6.60% | 8.83% | 10.79% | 18.07% |
华商信用增强债券C | 债券型 | 2015-09-08 | 2017-09-25 | 5.70% | 8.83% | 10.79% | 18.07% |
华商丰利增强定开债A | 债券型 | 2016-09-20 | 2017-09-25 | 0.20% | 10.79% | 4.86% | 17.61% |
华商丰利增强定开债C | 债券型 | 2016-09-20 | 2017-09-25 | -0.20% | 10.79% | 4.86% | 17.61% |
新华优选消费混合 | 混合型 | 2018-01-12 | 2020-10-12 | 91.37% | -4.47% | 15.92% | 11.31% |
新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型 | 2019-08-07 | 2020-09-30 | 86.46% | 16.09% | 45.61% | 26.28% |
中加聚隆持有期混合A | 混合型 | 2021-04-15 | 2023-07-06 | 7.71% | -5.67% | -19.72% | -22.32% |
中加聚隆持有期混合C | 混合型 | 2021-04-15 | 2023-07-06 | 6.76% | -5.67% | -19.72% | -22.32% |
中加聚优一年定开混合A | 混合型 | 2021-07-09 | 2023-07-05 | 5.82% | -7.95% | -25.21% | -23.37% |
中加聚优一年定开混合C | 混合型 | 2021-07-09 | 2023-07-05 | 4.77% | -7.95% | -25.21% | -23.37% |
中加消费优选混合A | 混合型 | 2021-08-12 | 2023-07-06 | -5.03% | -8.77% | -26.57% | -22.86% |
中加消费优选混合C | 混合型 | 2021-08-12 | 2023-07-06 | -6.45% | -8.77% | -26.57% | -22.86% |
中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2022-05-05 | 2023-07-06 | 5.64% | 5.77% | 0.07% | -3.67% |
中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2022-05-05 | 2023-07-06 | 5.14% | 5.77% | 0.07% | -3.67% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |