汇添富可转换债券D
(025413)公募债券型- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:4.09%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.09%
- 成立日期:2025-09-05
- 基金经理:吴江宏 胡奕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
吴江宏 上任时间:2025-09-05
吴江宏先生:国籍:中国,学历:厦门大学经济学硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任股债混合部主管。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2020年3月23日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
汇添富可转换债券C | 债券型 | 2015-07-17 | 至今 | 37.16% | -17.10% | -19.95% | -5.23% |
汇添富可转换债券A | 债券型 | 2015-07-17 | 至今 | 42.31% | -17.10% | -19.95% | -5.23% |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-29 | 至今 | 42.30% | 6.08% | -5.50% | 17.25% |
汇添富绝对收益定开混合A | 另类投资 | 2017-03-15 | 至今 | 20.10% | -2.16% | -6.08% | 9.59% |
汇添富双利债券C | 债券型 | 2018-09-28 | 至今 | 34.96% | 13.53% | 18.68% | 11.30% |
汇添富双利债券A | 债券型 | 2018-09-28 | 至今 | 38.29% | 13.53% | 18.68% | 11.30% |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 | 至今 | 16.82% | 9.21% | 4.75% | -0.75% |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 | 至今 | 19.23% | 9.21% | 4.75% | -0.75% |
汇添富绝对收益定开混合C | 另类投资 | 2019-11-11 | 至今 | -9.49% | 6.92% | -0.04% | -4.65% |
汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型 | 2021-03-04 | 至今 | 12.87% | -11.39% | -33.76% | -30.52% |
汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型 | 2021-03-04 | 至今 | 11.24% | -11.39% | -33.76% | -30.52% |
汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型 | 2021-03-23 | 至今 | 9.61% | -7.96% | -28.12% | -25.09% |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-25 | 至今 | 7.87% | -5.87% | -26.22% | -23.14% |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-30 | 至今 | 3.89% | -11.30% | -34.05% | -27.02% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-21 | 至今 | 9.01% | -10.39% | -34.10% | -25.85% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2021-07-21 | 至今 | 7.79% | -10.39% | -34.10% | -25.85% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2022-08-10 | 至今 | 5.04% | -2.40% | -19.78% | -8.86% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2022-08-10 | 至今 | 5.86% | -2.40% | -19.78% | -8.86% |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-23 | 至今 | 1.90% | -3.70% | -16.88% | -7.76% |
汇添富稳健睿选一年持有混合B | 混合型 | 2024-02-01 | 至今 | 8.34% | 13.66% | 20.44% | 17.82% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2024-02-26 | 至今 | 5.73% | 5.47% | 9.07% | 8.55% |
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2024-03-04 | 至今 | 2.60% | 4.70% | 4.84% | 7.08% |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2024-03-04 | 至今 | 2.34% | 4.70% | 4.84% | 7.08% |
汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2016-04-19 | 2020-03-23 | 24.03% | -9.49% | -3.96% | 13.16% |
汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2016-08-03 | 2020-03-23 | 14.90% | -7.59% | -0.98% | 14.56% |
汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2017-03-13 | 2020-03-23 | 13.17% | -14.54% | -2.88% | 6.57% |
汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2017-03-13 | 2020-03-23 | 11.80% | -14.54% | -2.88% | 6.57% |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2017-04-20 | 2019-09-04 | 9.20% | -7.59% | -6.91% | 11.83% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2017-04-20 | 2019-09-04 | 10.24% | -7.59% | -6.91% | 11.83% |
汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2017-06-23 | 2019-08-28 | 9.24% | -7.79% | -8.01% | 6.31% |
汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2017-06-23 | 2019-08-28 | 10.18% | -7.79% | -8.01% | 6.31% |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2018-01-25 | 2019-08-29 | 10.20% | -18.70% | -18.90% | -13.38% |
汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2018-04-16 | 2020-03-23 | 12.27% | -13.09% | -5.02% | -5.63% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2018-09-28 | 2020-06-04 | 13.44% | 4.71% | 33.28% | 17.04% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2018-09-28 | 2020-06-04 | 14.23% | 4.71% | 33.28% | 17.04% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2018-11-16 | 2019-08-15 | 8.05% | 5.27% | 12.05% | 13.57% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2018-11-16 | 2019-08-15 | 8.37% | 5.27% | 12.05% | 13.57% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2019-08-16 | 2020-01-05 | 3.38% | 9.57% | 18.08% | 12.40% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2019-08-16 | 2020-01-05 | 3.54% | 9.57% | 18.08% | 12.40% |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2019-08-28 | 2021-05-20 | 19.49% | 20.98% | 53.39% | 35.51% |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2019-08-28 | 2021-05-20 | 20.28% | 20.98% | 53.39% | 35.51% |
汇添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2019-08-28 | 2021-04-20 | 14.93% | 19.83% | 49.50% | 33.27% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2020-01-06 | 2020-06-03 | 2.90% | -5.27% | 4.28% | -3.89% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2020-01-06 | 2020-06-03 | 3.07% | -5.27% | 4.28% | -3.89% |
胡奕 上任时间:2025-09-05
胡奕女士:国籍:中国,学历:上海交通大学金融硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至今任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至今任汇添富6月红定期开放债券、汇添富安鑫智选混合、汇添富多元收益债券、添富年年丰定开混合、添富年年益定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富双利增强债 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2020-07-01 | 至今 | 12.79% | -4.15% | -30.00% | -19.71% |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2020-07-01 | 至今 | 10.96% | -4.15% | -30.00% | -19.71% |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-03 | 至今 | 6.71% | -19.04% | -45.26% | -39.22% |
汇添富可转换债券A | 债券型 | 2021-02-03 | 至今 | -7.57% | -19.04% | -45.26% | -39.22% |
汇添富可转换债券C | 债券型 | 2021-02-03 | 至今 | -8.85% | -19.04% | -45.26% | -39.22% |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-30 | 至今 | 3.69% | -19.94% | -44.03% | -35.59% |
汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 | 至今 | 2.04% | -7.40% | -23.38% | -11.01% |
汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型 | 2024-03-22 | 至今 | 1.09% | -7.03% | -13.30% | -6.64% |
汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型 | 2024-03-22 | 至今 | 0.99% | -7.03% | -13.30% | -6.64% |
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | -2.09% | -3.60% | -5.13% | -3.42% |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | -2.13% | -3.60% | -5.13% | -3.42% |
汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 2020-07-01 | 2022-10-10 | -23.89% | 1.33% | -10.12% | -8.62% |
汇添富达欣混合A | 混合型 | 2020-07-01 | 2022-10-21 | 38.02% | 1.69% | -8.56% | -9.82% |
汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 11.71% | 15.51% | 8.57% | 7.98% |
汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 2020-07-01 | 2022-10-10 | -24.53% | 1.33% | -10.12% | -8.62% |
汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 10.76% | 15.51% | 8.57% | 7.98% |
汇添富达欣混合C | 混合型 | 2020-07-01 | 2022-10-21 | 36.73% | 1.69% | -8.56% | -9.82% |
汇添富熙和混合A | 混合型 | 2020-07-01 | 2021-09-02 | 23.33% | 19.51% | 19.36% | 16.94% |
汇添富熙和混合C | 混合型 | 2020-07-01 | 2021-09-02 | 23.18% | 19.51% | 19.36% | 16.94% |
汇添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2020-07-01 | 2021-09-03 | 13.65% | 20.52% | 19.05% | 16.94% |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2020-07-01 | 2024-11-19 | 13.36% | 11.36% | -12.08% | -5.13% |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2020-07-01 | 2024-11-19 | 11.43% | 11.36% | -12.08% | -5.13% |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |