华西优选成长一年持有混合C
(025472)公募混合型
1.5393
0.52%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.5393
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:7.53%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:53.93%
- 成立日期:2025-09-15
- 基金经理:李健伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华西
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.5393 | 1.5393 | 0.52% |
2025-09-29 | 1.5313 | 1.5313 | 2.27% |
2025-09-26 | 1.4973 | 1.4973 | -2.81% |
2025-09-25 | 1.5406 | 1.5406 | 1.54% |
2025-09-24 | 1.5172 | 1.5172 | 0.74% |
2025-09-23 | 1.5060 | 1.5060 | 0.15% |
2025-09-22 | 1.5037 | 1.5037 | 1.83% |
2025-09-19 | 1.4767 | 1.4767 | -0.52% |
2025-09-18 | 1.4844 | 1.4844 | -0.11% |
2025-09-17 | 1.4861 | 1.4861 | 1.56% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华西优选成长一年持有混合C | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.53% |
同类型排名 | 3682/8521 | 7003/8521 | 8253/8521 | 8390/8521 | 8233/8521 | 6561/8521 |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
基金经理
更多
李健伟 上任时间:2025-09-15
李健伟先生:华南理工大学工学硕士。2007年8月至2010年4月,在普华永道咨询有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月,在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司,先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2025-09-16 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
2025-09-15 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |