博时转债增强债券C
(050119)公募债券型可转债- 最近一月:4.41%
- 最近一季:16.62%
- 最近半年:20.36%
- 今年以来:30.77%
- 最近一年:33.72%
- 最近两年:29.81%
- 最近三年:15.62%
- 成立以来:116.41%
- 成立日期:2010-11-24
- 基金经理:过钧 高晖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.31亿元
- 投资风格:可转债型
- 管理公司:博时
过钧 上任时间:2023-09-15
过钧先生:硕士,CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
博时信用债券C | 债券型 | 2009-06-10 | 至今 | 221.51% | 13.68% | -7.90% | 27.96% |
博时信用债券A/B | 债券型 | 2009-06-10 | 至今 | 239.87% | 13.68% | -7.90% | 27.96% |
博时新收益C | 混合型 | 2016-02-29 | 至今 | 93.63% | 14.53% | 3.32% | 28.50% |
博时新收益A | 混合型 | 2016-02-29 | 至今 | 94.79% | 14.53% | 3.32% | 28.50% |
博时双季鑫6个月持有混合B | 混合型 | 2021-01-20 | 至今 | 2.43% | -11.13% | -34.07% | -30.33% |
博时双季鑫6个月持有混合C | 混合型 | 2021-01-20 | 至今 | 2.23% | -11.13% | -34.07% | -30.33% |
博时双季鑫6个月持有混合A | 混合型 | 2021-01-20 | 至今 | 3.58% | -11.13% | -34.07% | -30.33% |
博时浦惠一年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-17 | 至今 | -7.75% | -8.55% | -26.05% | -17.97% |
博时浦惠一年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-17 | 至今 | -8.73% | -8.55% | -26.05% | -17.97% |
博时恒耀债券A | 债券型 | 2022-11-10 | 至今 | -2.22% | 3.98% | -10.52% | 1.99% |
博时恒耀债券C | 债券型 | 2022-11-10 | 至今 | -2.88% | 3.98% | -10.52% | 1.99% |
博时信享一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-08 | 至今 | -2.40% | -3.52% | -14.79% | -6.44% |
博时信享一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-08 | 至今 | -3.03% | -3.52% | -14.79% | -6.44% |
博时转债增强债券A | 债券型 | 2023-09-15 | 至今 | -2.91% | 1.37% | -3.00% | 1.47% |
博时转债增强债券C | 债券型 | 2023-09-15 | 至今 | -3.34% | 1.37% | -3.00% | 1.47% |
博时可转债ETF | ETF | 2023-09-15 | 至今 | -1.57% | 1.37% | -3.00% | 1.47% |
博时匠心优选混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 至今 | 6.73% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
博时匠心优选混合C | 混合型 | 2024-04-25 | 至今 | 5.68% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2004-04-07 | 2005-04-12 | --- | --- | --- | --- |
博时稳定价值债券B | 债券型 | 2005-08-24 | 2010-08-04 | 27.26% | 128.44% | 261.94% | 210.37% |
博时稳定价值债券A | 债券型 | 2007-09-06 | 2010-08-04 | 23.30% | -50.53% | -39.84% | -46.56% |
博时转债增强债券A | 债券型 | 2010-11-24 | 2013-09-25 | -5.00% | -21.95% | -28.17% | -21.35% |
博时转债增强债券C | 债券型 | 2010-11-24 | 2013-09-25 | -5.90% | -21.95% | -28.17% | -21.35% |
博时亚洲票息收益债券A人民币 | QDII | 2013-02-01 | 2014-04-02 | 6.33% | -14.17% | -24.69% | -19.49% |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | QDII | 2013-02-01 | 2014-04-02 | 8.58% | -14.17% | -24.69% | -19.49% |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 | QDII | 2013-02-01 | 2014-04-02 | 8.58% | -14.17% | -24.69% | -19.49% |
博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型 | 2014-01-08 | 2018-04-23 | 40.23% | 50.03% | 33.34% | 68.05% |
博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型 | 2014-01-08 | 2018-04-23 | 32.67% | 50.03% | 33.34% | 68.05% |
博时新策略灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-01 | 2018-02-06 | -7.27% | 17.06% | 4.91% | 33.40% |
博时新策略灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-01 | 2018-02-06 | 6.09% | 17.06% | 4.91% | 33.40% |
博时鑫源混合A | 混合型 | 2016-09-06 | 2020-07-20 | 78.60% | 4.62% | 22.62% | 36.90% |
博时鑫源混合C | 混合型 | 2016-09-06 | 2020-07-20 | 86.58% | 4.62% | 22.62% | 36.90% |
博时乐臻定开混合 | 混合型 | 2016-09-29 | 2019-10-14 | 21.00% | -0.48% | -7.65% | 21.07% |
博时新起点混合C | 混合型 | 2016-10-17 | 2020-07-19 | 86.87% | 4.77% | 20.79% | 36.61% |
博时新起点混合A | 混合型 | 2016-10-17 | 2020-07-19 | 85.21% | 4.77% | 20.79% | 36.61% |
博时鑫惠混合C | 混合型 | 2017-01-10 | 2018-07-29 | 8.61% | -9.11% | -9.48% | 5.12% |
博时鑫惠混合A | 混合型 | 2017-01-10 | 2018-07-29 | 8.78% | -9.11% | -9.48% | 5.12% |
博时鑫润混合C | 混合型 | 2017-02-10 | 2018-05-20 | 7.47% | -0.91% | 4.45% | 13.77% |
博时鑫润混合A | 混合型 | 2017-02-10 | 2018-05-20 | 7.26% | -0.91% | 4.45% | 13.77% |
博时转债增强债券A | 债券型 | 2019-01-28 | 2020-04-03 | 23.78% | 6.88% | 34.02% | 17.27% |
博时转债增强债券C | 债券型 | 2019-01-28 | 2020-04-03 | 23.31% | 6.88% | 34.02% | 17.27% |
博时转债增强债券A | 债券型 | 2019-04-25 | 2020-04-02 | 7.90% | -14.59% | -2.78% | -8.81% |
博时转债增强债券C | 债券型 | 2019-04-25 | 2020-04-02 | 7.54% | -14.59% | -2.78% | -8.81% |
博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2019-07-19 | 2020-10-26 | 2.59% | 12.99% | 43.41% | 25.21% |
博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2019-07-19 | 2020-10-26 | 2.78% | 12.99% | 43.41% | 25.21% |
高晖 上任时间:2023-10-20
高晖先生:国籍中国,研究生/硕士学历。2011-至今/现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)、博时转债增强债券型证券投资基金、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
博时转债增强债券A | 债券型 | 2023-10-20 | 至今 | -5.43% | -4.81% | -13.05% | -5.38% |
博时转债增强债券C | 债券型 | 2023-10-20 | 至今 | -5.72% | -4.81% | -13.05% | -5.38% |
博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型 | 2023-10-20 | 至今 | 2.09% | -4.81% | -13.05% | -5.38% |
博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型 | 2023-10-20 | 至今 | 1.81% | -4.81% | -13.05% | -5.38% |
博时可转债ETF | ETF | 2023-10-20 | 至今 | -2.13% | -2.43% | -10.17% | -3.23% |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
过钧 | 过钧先生:硕士,CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-201 展开∨ 收起∧ | 2010-11-24 | 2013-09-25 | -5.90% | -21.95% | -28.17% | -21.35% |
邓欣雨 | 邓欣雨先生:硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2016年5月26日-2017年11月8日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2016年11月10日-2017年11月16日)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2016年9月18日-2017年11月22日)、博时兴盛货币市场基金(2016年12月21日-2017年12月29日)、博时泰和 展开∨ 收起∧ | 2013-09-25 | 2019-01-28 | 24.33% | 17.86% | -12.34% | 30.30% |
过钧 | 过钧先生:硕士,CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-201 展开∨ 收起∧ | 2019-01-28 | 2020-04-03 | 23.31% | 6.88% | 34.02% | 17.27% |
过钧 | 过钧先生:硕士,CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-201 展开∨ 收起∧ | 2019-04-25 | 2020-04-02 | 7.54% | -14.59% | -2.78% | -8.81% |
邓欣雨 | 邓欣雨先生:硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2016年5月26日-2017年11月8日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2016年11月10日-2017年11月16日)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2016年9月18日-2017年11月22日)、博时兴盛货币市场基金(2016年12月21日-2017年12月29日)、博时泰和 展开∨ 收起∧ | 2019-04-25 | 2023-10-20 | 17.31% | -6.13% | -5.68% | -12.32% |