博时国证2000ETF

(159505)公募ETF指数型
1.4202 1.00%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
1.4202
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.23%
  • 最近一季:21.81%
  • 最近半年:29.44%
  • 今年以来:41.47%
  • 最近一年:49.91%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:42.02%
  • 成立日期:2023-11-23
  • 基金经理:唐屹兵
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:博时
实时情况
博时国证2000ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301613 新铝时代 0.90% 0.20 10.66 0.93% 0.00 (新增)
2 300570 太辰光 0.82% 0.10 9.64 0.84% 0.00 (新增)
3 002263 大东南 0.65% 1.85 7.64 0.67% 0.00 (新增)
4 000823 超声电子 0.57% 0.57 6.75 0.59% 0.00 (新增)
5 601311 骆驼股份 0.55% 0.72 6.50 0.57% 0.00 (新增)
6 300255 常山药业 0.55% 0.14 6.53 0.57% 0.00 (新增)
7 300241 瑞丰光电 0.53% 1.09 6.21 0.54% 0.00 (新增)
8 002545 东方铁塔 0.52% 0.69 6.13 0.54% 0.00 (新增)
9 002445 中南文化 0.52% 2.40 6.12 0.54% 0.00 (新增)
10 002174 游族网络 0.51% 0.50 6.07 0.53% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688550 瑞联新材 0.71% 0.20 7.85 0.73% 0.20 (100.00%)
2 688235 百济神州 0.65% 0.03 7.17 0.67% 0.03 (100.00%)
3 002139 拓邦股份 0.59% 0.43 6.51 0.61% 0.43 (100.00%)
4 601311 骆驼股份 0.56% 0.72 6.12 0.57% 0.72 (100.00%)
5 600063 皖维高新 0.55% 1.30 6.11 0.57% 1.30 (100.00%)
6 300232 洲明科技 0.53% 0.80 5.79 0.54% 0.80 (100.00%)
7 603368 柳药集团 0.52% 0.33 5.78 0.54% 0.33 (100.00%)
8 002716 湖南白银 0.52% 1.48 5.76 0.54% 1.48 (100.00%)
9 300779 惠城环保 0.52% 0.04 5.76 0.54% 0.04 (100.00%)
10 600284 浦东建设 0.52% 0.89 5.73 0.53% 0.89 (100.00%)
显示全部持仓明细>>