华安深证主板50ETF

(159579)公募股票型指数型
1.1093 -0.10%-0.0011
单位净值 [2025-03-12]
1.1093
累计净值 [2025-03-12]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:0.29%
  • 最近一季:-0.33%
  • 最近半年:20.33%
  • 今年以来:1.62%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.93%
  • 成立日期:2024-07-05
  • 基金经理:许之彦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安深证主板50ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 9.64% 1.38 103.80 10.21% 0.29 (26.61%)
2 000858 五粮液 6.95% 0.53 74.91 7.37% 0.13 (32.11%)
3 002594 比亚迪 6.82% 0.26 73.49 7.23% 0.08 (44.44%)
4 000651 格力电器 5.36% 1.27 57.72 5.68% 0.28 (28.28%)
5 002475 立讯精密 5.15% 1.36 55.43 5.45% 0.34 (33.33%)
6 000725 京东方A 3.80% 9.33 40.96 4.03% 2.26 (31.97%)
7 000063 中兴通讯 3.45% 0.92 37.17 3.66% 0.92 (100.00%)
8 002415 海康威视 3.14% 1.10 33.82 3.33% 0.26 (30.90%)
9 000001 平安银行 2.68% 2.47 28.90 2.84% 0.58 (30.69%)
10 002714 牧原股份 2.61% 0.73 28.06 2.76% 0.18 (32.73%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 9.24% 1.09 82.91 10.21% ---
2 000858 五粮液 7.34% 0.40 65.80 8.10% ---
3 002594 比亚迪 6.17% 0.18 55.32 6.81% ---
4 000651 格力电器 5.29% 0.99 47.46 5.84% ---
5 002475 立讯精密 4.94% 1.02 44.33 5.46% ---
6 000725 京东方A 3.52% 7.07 31.60 3.89% ---
7 002415 海康威视 3.03% 0.84 27.17 3.35% ---
8 002714 牧原股份 2.84% 0.55 25.47 3.14% ---
9 000568 泸州老窖 2.84% 0.17 25.45 3.13% ---
10 000001 平安银行 2.57% 1.89 23.08 2.84% ---
显示全部持仓明细>>