创新药ETF沪港深
(159622)公募ETF指数型
1.2781
3.08%+0.0394
单位净值 [2025-09-30]
1.2781
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:5.11%
- 最近一季:32.25%
- 最近半年:43.40%
- 今年以来:66.61%
- 最近一年:50.65%
- 最近两年:35.91%
- 最近三年:---
- 成立以来:28.00%
- 成立日期:2023-04-21
- 基金经理:吴逸
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东财
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.2781 | 1.2781 | 3.08% |
2025-09-29 | 1.2399 | 1.2399 | 0.58% |
2025-09-26 | 1.2328 | 1.2328 | -2.34% |
2025-09-25 | 1.2624 | 1.2624 | 1.03% |
2025-09-24 | 1.2495 | 1.2495 | 0.86% |
2025-09-23 | 1.2389 | 1.2389 | -1.96% |
2025-09-22 | 1.2637 | 1.2637 | 1.14% |
2025-09-19 | 1.2494 | 1.2494 | -1.59% |
2025-09-18 | 1.2696 | 1.2696 | 0.52% |
2025-09-17 | 1.2630 | 1.2630 | 0.30% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
创新药ETF沪港深 | 3.16% | 5.11% | 32.25% | 43.40% | 50.65% | 66.61% |
同类型排名 | 502/1127 | 476/1127 | 320/1127 | 220/1127 | 206/1127 | 75/1127 |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 2.37亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 2.33亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 2.37亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 1.71亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 1.85亿份 | 3678 |
基金经理
更多
吴逸 上任时间:2023-04-21
吴逸女士:上海财经大学经济学硕士。自2010年6月始,先后在天治基金管理有限公司、东方财富信息股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任产品创新及量化投资部总监助理、筹备组成员、资产管理总部投资主办人、量化投资负责人等职务。2019年12月3日担任西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金基金经理。2020年01月20日担任西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>