创新药ETF沪港深

(159622)公募ETF指数型
1.2781 3.08%+0.0394
单位净值 [2025-09-30]
1.2781
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.11%
  • 最近一季:32.25%
  • 最近半年:43.40%
  • 今年以来:66.61%
  • 最近一年:50.65%
  • 最近两年:35.91%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:28.00%
  • 成立日期:2023-04-21
  • 基金经理:吴逸
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.37亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.32亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:东财
实时情况
创新药ETF沪港深 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 10.20% 33.52 2331.39 10.30% 0.00 (新增)
2 600276 恒瑞医药 9.73% 42.86 2224.33 9.82% 0.00 (新增)
3 06160 百济神州 9.24% 15.67 2112.10 9.33% 0.00 (新增)
4 01801 信达生物 6.74% 21.55 1540.76 6.81% 0.00 (新增)
5 02269 药明生物 5.58% 54.50 1274.84 5.63% 0.00 (新增)
6 09926 康方生物 3.48% 9.50 796.61 3.52% 0.00 (新增)
7 01093 石药集团 3.32% 108.00 758.38 3.35% 0.00 (新增)
8 01177 中国生物制药 3.17% 151.00 724.33 3.20% 0.00 (新增)
9 002422 科伦药业 2.35% 14.99 538.44 2.38% 0.00 (新增)
10 000963 华东医药 2.07% 11.75 474.23 2.09% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06160 百济神州 12.28% 16.57 2541.41 12.59% -0.44 (-2.59%)
2 603259 药明康德 10.38% 31.93 2149.59 10.65% -1.19 (-3.59%)
3 600276 恒瑞医药 9.06% 38.14 1876.39 9.29% -1.44 (-3.64%)
4 02269 药明生物 6.58% 54.60 1362.96 6.75% -1.45 (-2.59%)
5 01801 信达生物 4.45% 21.40 920.28 4.56% -0.55 (-2.51%)
6 09926 康方生物 3.26% 9.60 675.07 3.34% -0.10 (-1.03%)
7 002422 科伦药业 2.63% 16.86 543.40 2.69% -0.64 (-3.66%)
8 01177 中国生物制药 2.51% 150.00 519.09 2.57% -3.90 (-2.53%)
9 01093 石药集团 2.39% 108.40 494.17 2.45% -2.80 (-2.52%)
10 000963 华东医药 2.05% 11.54 423.52 2.10% 11.54 (100.00%)
显示全部持仓明细>>