富国国证疫苗与生物科技ETF

(159645)公募ETF指数型
0.7595 1.17%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
0.7595
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.42%
  • 最近一季:16.29%
  • 最近半年:13.36%
  • 今年以来:13.77%
  • 最近一年:0.00%
  • 最近两年:-13.22%
  • 最近三年:-24.98%
  • 成立以来:-23.91%
  • 成立日期:2022-09-16
  • 基金经理:蔡卡尔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.19亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国国证疫苗与生物科技ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600196 复星医药 11.36% 8.73 219.11 11.48% 0.00 (新增)
2 000661 长春高新 10.64% 2.07 205.22 10.75% 0.00 (新增)
3 300122 智飞生物 7.88% 7.76 152.06 7.97% 0.00 (新增)
4 603392 万泰生物 7.55% 2.39 145.73 7.63% 0.00 (新增)
5 300142 沃森生物 6.32% 11.09 121.96 6.39% 0.00 (新增)
6 002007 华兰生物 5.65% 6.95 108.96 5.71% 0.00 (新增)
7 000513 丽珠集团 4.60% 2.46 88.66 4.64% 0.00 (新增)
8 600739 辽宁成大 3.51% 6.15 67.66 3.54% 0.00 (新增)
9 300601 康泰生物 3.34% 4.25 64.53 3.38% 0.00 (新增)
10 603259 药明康德 3.29% 0.91 63.57 3.33% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600196 复星医药 10.59% 7.45 185.05 10.68% -1.14 (-13.27%)
2 000661 长春高新 9.84% 1.76 172.05 9.93% -0.28 (-13.73%)
3 300122 智飞生物 9.19% 6.62 160.72 9.28% -1.02 (-13.35%)
4 603392 万泰生物 7.40% 2.02 129.36 7.47% -0.32 (-13.68%)
5 300142 沃森生物 6.03% 9.45 105.43 6.08% -1.44 (-13.23%)
6 002007 华兰生物 5.26% 5.92 91.99 5.31% -0.89 (-13.06%)
7 000513 丽珠集团 4.26% 2.10 74.51 4.30% -0.32 (-13.22%)
8 603259 药明康德 3.67% 0.95 64.22 3.71% 0.95 (100.00%)
9 600276 恒瑞医药 3.26% 1.16 57.07 3.29% 1.16 (100.00%)
10 600739 辽宁成大 3.17% 5.30 55.34 3.19% -0.80 (-13.11%)
显示全部持仓明细>>