华安恒生互联网科技业ETF(QDII)

(159688)公募QDII指数型
1.2465 2.39%+0.0298
单位净值 [2025-09-30]
1.2465
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月:16.84%
  • 最近一季:25.30%
  • 最近半年:21.13%
  • 今年以来:46.53%
  • 最近一年:30.25%
  • 最近两年:56.65%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:30.37%
  • 成立日期:2023-01-17
  • 基金经理:倪斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.17亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 11.47% 19.02 7344.74 12.72% 3.48 (22.39%)
2 09988 阿里巴巴-W 10.86% 91.10 6951.45 12.04% 17.74 (24.19%)
3 09618 京东集团-SW 10.41% 52.94 6667.92 11.55% -3.07 (-5.48%)
4 03690 美团-W 10.20% 46.48 6529.52 11.31% -2.94 (-5.95%)
5 01024 快手-W 9.46% 158.13 6055.08 10.49% 7.07 (4.68%)
6 09999 网易-S 9.40% 46.95 6016.67 10.42% 2.54 (5.72%)
7 09888 百度集团-SW 5.75% 48.04 3679.35 6.37% 2.60 (5.72%)
8 09626 哔哩哔哩-W 4.11% 20.03 2634.16 4.56% 1.08 (5.71%)
9 00020 商汤-W 3.60% 1671.10 2305.78 3.99% 165.60 (11.00%)
10 03888 金山软件 3.09% 63.54 1979.99 3.43% 3.30 (5.48%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09618 京东集团-SW 12.67% 56.01 8440.79 13.79% 13.14 (30.66%)
2 03690 美团-W 11.50% 49.42 7665.43 12.52% 5.15 (11.63%)
3 01024 快手-W 11.21% 151.06 7471.91 12.21% 60.94 (67.62%)
4 09988 阿里巴巴-W 10.92% 73.36 7276.81 11.89% 7.59 (11.54%)
5 00700 腾讯控股 9.35% 15.54 6230.54 10.18% 2.23 (16.75%)
6 09999 网易-S 9.04% 44.41 6026.63 9.84% 11.78 (36.11%)
7 09888 百度集团-SW 6.49% 45.44 4327.55 7.07% 12.05 (36.08%)
8 09626 哔哩哔哩-W 4.97% 18.95 3311.83 5.41% 5.03 (36.10%)
9 00020 商汤-W 3.50% 1505.50 2335.15 3.81% 399.20 (36.08%)
10 03888 金山软件 2.41% 60.24 1605.27 2.62% 15.98 (36.10%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 11.42% 13.31 4523.83 12.59% ---
2 03690 美团-W 11.33% 44.27 4488.92 12.49% ---
3 09999 网易-S 11.20% 32.63 4439.64 12.35% ---
4 09988 阿里巴巴-W 10.68% 65.77 4231.72 11.78% ---
5 09618 京东集团-SW 10.20% 42.87 4041.74 11.25% ---
6 01024 快手-W 9.58% 90.12 3795.87 10.56% ---
7 09888 百度集团-SW 6.56% 33.39 2598.22 7.23% ---
8 09626 哔哩哔哩-W 4.07% 13.92 1612.67 4.49% ---
9 00020 商汤-W 3.36% 1106.30 1332.80 3.71% ---
10 00268 金蝶国际 2.43% 144.20 963.37 2.68% ---
显示全部持仓明细>>