国泰中证港股通50ETF

(159712)公募ETF指数型
1.3387 0.70%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.3387
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.64%
  • 最近一季:12.10%
  • 最近半年:13.97%
  • 今年以来:33.43%
  • 最近一年:33.46%
  • 最近两年:59.09%
  • 最近三年:68.92%
  • 成立以来:33.87%
  • 成立日期:2021-10-27
  • 基金经理:黄岳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰中证港股通50ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00005 汇丰控股 9.81% 6.70 470.24 10.26% -3.08 (-31.50%)
2 00700 腾讯控股 9.65% 1.20 462.58 10.09% -0.59 (-33.00%)
3 09988 阿里巴巴-W 9.12% 5.73 437.23 9.54% 5.73 (100.00%)
4 03690 美团-W 6.92% 2.36 331.63 7.24% -1.77 (-42.85%)
5 00939 建设银行 5.84% 46.65 279.94 6.11% -33.10 (-41.50%)
6 01299 友邦保险 4.58% 4.21 219.50 4.79% -3.20 (-43.18%)
7 01810 小米集团-W 4.52% 6.78 216.61 4.73% -4.82 (-41.55%)
8 00941 中国移动 3.56% 2.40 170.58 3.72% -1.55 (-39.19%)
9 01398 工商银行 3.39% 33.71 162.65 3.55% -23.70 (-41.28%)
10 00388 香港交易所 2.80% 0.49 134.07 2.93% -0.33 (-40.19%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 10.24% 1.79 716.83 10.55% 1.79 (100.00%)
2 03690 美团-W 9.15% 4.13 640.70 9.43% 4.13 (100.00%)
3 00005 汇丰控股 8.88% 9.78 621.28 9.15% 9.78 (100.00%)
4 01299 友邦保险 6.65% 7.41 465.43 6.85% 7.41 (100.00%)
5 00939 建设银行 6.04% 79.75 422.88 6.23% 79.75 (100.00%)
6 00941 中国移动 3.74% 3.95 261.95 3.86% 3.95 (100.00%)
7 00388 香港交易所 3.45% 0.82 241.54 3.56% 0.82 (100.00%)
8 01398 工商银行 3.43% 57.41 240.23 3.54% 57.41 (100.00%)
9 01810 小米集团-W 3.36% 11.60 235.37 3.47% 11.60 (100.00%)
10 02318 中国平安 3.13% 4.85 219.41 3.23% 4.85 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.97% 1.61 548.23 10.28% -0.36 (-22.13%)
2 00005 汇丰控股 9.90% 8.73 544.15 10.21% -1.75 (-20.03%)
3 00939 建设银行 6.75% 70.45 371.00 6.96% -7.88 (-11.18%)
4 03690 美团-W 6.73% 3.65 370.18 6.94% -0.41 (-11.14%)
5 01299 友邦保险 5.78% 6.57 317.81 5.96% -0.88 (-13.32%)
6 00941 中国移动 4.58% 3.58 251.86 4.72% -1.72 (-47.86%)
7 01398 工商银行 3.91% 50.81 215.18 4.04% -5.76 (-11.33%)
8 00883 中国海洋石油 3.86% 10.39 212.40 3.98% -1.20 (-11.55%)
9 00388 香港交易所 3.14% 0.76 172.93 3.24% -0.06 (-7.51%)
10 03988 中国银行 3.13% 48.98 172.11 3.23% -5.56 (-11.35%)
显示全部持仓明细>>