银华中证消费电子主题ETF

(159769)公募股票型指数型
0.7257 4.40%+0.0319
单位净值 [2024-07-09]
0.7257
累计净值 [2024-07-09]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:7.70%
  • 最近一季:11.15%
  • 最近半年:11.39%
  • 今年以来:1.35%
  • 最近一年:-7.65%
  • 最近两年:-15.16%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-27.43%
  • 成立日期:2022-02-18
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.59亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.42亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
实时情况
银华中证消费电子主题ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 11.24% 8.22 323.01 11.55% -2.18 (-26.53%)
2 000725 京东方A 8.73% 61.36 250.96 8.97% -16.48 (-26.86%)
3 601138 工业富联 6.28% 6.59 180.57 6.45% -1.67 (-25.34%)
4 688981 中芯国际 5.26% 3.28 150.98 5.40% -0.82 (-25.00%)
5 603501 韦尔股份 4.87% 1.41 139.81 5.00% -0.11 (-7.82%)
6 603986 兆易创新 3.66% 1.10 105.18 3.76% -0.29 (-26.36%)
7 688008 澜起科技 3.02% 1.52 86.75 3.10% -0.38 (-25.24%)
8 300014 亿纬锂能 2.83% 2.04 81.44 2.91% -0.51 (-25.00%)
9 002241 歌尔股份 2.70% 3.97 77.45 2.77% 新增
10 600584 长电科技 2.63% 2.38 75.47 2.70% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000725 京东方A 9.69% 77.84 316.03 9.97% -6.90 (-8.86%)
2 002475 立讯精密 9.37% 10.40 305.78 9.64% -0.93 (-8.94%)
3 601138 工业富联 5.77% 8.26 188.08 5.93% -0.72 (-8.72%)
4 688981 中芯国际 5.48% 4.09 178.74 5.64% -0.38 (-9.28%)
5 603501 韦尔股份 4.58% 1.52 149.29 4.71% -0.13 (-8.57%)
6 688036 传音控股 3.50% 0.68 114.20 3.60% -0.06 (-8.84%)
7 300014 亿纬锂能 3.06% 2.55 99.86 3.15% -0.22 (-8.63%)
8 603986 兆易创新 3.06% 1.39 99.90 3.15% -0.12 (-8.63%)
9 002049 紫光国微 2.81% 1.41 91.72 2.89% -0.13 (-9.20%)
10 688008 澜起科技 2.68% 1.90 87.34 2.75% -0.16 (-8.42%)
显示全部持仓明细>>