鹏华国证半导体芯片ETF

(159813)公募ETF指数型
1.2081 1.76%+0.0213
单位净值 [2025-09-30]
1.8122
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:14.21%
  • 最近一季:53.31%
  • 最近半年:52.21%
  • 今年以来:53.59%
  • 最近一年:86.58%
  • 最近两年:98.96%
  • 最近三年:86.98%
  • 成立以来:81.22%
  • 成立日期:2020-04-17
  • 基金经理:罗英宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:66.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:52.49亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
实时情况
鹏华国证半导体芯片ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688981 中芯国际 10.18% 600.76 52969.26 10.24% 0.00 (新增)
2 688041 海光信息 8.90% 327.90 46328.98 8.96% 0.00 (新增)
3 688256 寒武纪 8.62% 74.58 44858.73 8.68% 0.00 (新增)
4 002371 北方华创 8.54% 100.50 44444.01 8.60% 0.00 (新增)
5 603501 豪威集团 7.34% 299.45 38224.64 7.39% 0.00 (新增)
6 688008 澜起科技 5.78% 367.15 30106.64 5.82% 0.00 (新增)
7 688012 中微公司 5.54% 158.08 28817.29 5.57% 0.00 (新增)
8 603986 兆易创新 5.44% 223.80 28317.74 5.48% 0.00 (新增)
9 600584 长电科技 3.32% 512.62 17270.33 3.34% 0.00 (新增)
10 002049 紫光国微 2.94% 232.53 15314.43 2.96% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688981 中芯国际 9.84% 513.63 45882.82 9.94% -77.73 (-13.14%)
2 688256 寒武纪 8.96% 67.05 41770.97 9.05% -10.20 (-13.21%)
3 688041 海光信息 8.95% 295.15 41704.68 9.03% -44.73 (-13.16%)
4 002371 北方华创 8.07% 90.45 37626.49 8.15% -13.53 (-13.01%)
5 603501 韦尔股份 7.65% 268.84 35680.52 7.73% -40.25 (-13.02%)
6 688012 中微公司 5.57% 140.75 25948.96 5.62% -21.44 (-13.22%)
7 688008 澜起科技 5.44% 323.90 25355.22 5.49% -49.25 (-13.20%)
8 603986 兆易创新 5.04% 200.90 23480.99 5.09% -30.57 (-13.21%)
9 600584 长电科技 3.47% 461.62 16161.48 3.50% -69.91 (-13.15%)
10 002049 紫光国微 2.95% 208.94 13735.53 2.98% -31.78 (-13.20%)
显示全部持仓明细>>