华夏中小企业100ETF
(159902)公募ETF指数型中小板
4.4357
0.64%+0.0285
单位净值 [2025-09-30]
4.5557
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:7.82%
- 最近一季:29.11%
- 最近半年:27.78%
- 今年以来:33.25%
- 最近一年:31.34%
- 最近两年:35.48%
- 最近三年:19.95%
- 成立以来:365.63%
- 成立日期:2006-06-08
- 基金经理:严筱娴
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.05亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:华夏
现任基金经理
严筱娴 上任时间:2025-05-21
严筱娴女士:经济学硕士研究生。2015年7月1日加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
华夏中证装备产业ETF | ETF | 2021-05-27 | 至今 | -25.10% | -11.80% | -33.14% | -28.80% |
华夏创业板ETF联接C | 股票型 | 2021-07-19 | 至今 | -33.29% | -10.45% | -33.93% | -25.64% |
华夏创业板ETF联接A | 股票型 | 2021-07-19 | 至今 | -32.64% | -10.45% | -33.93% | -25.64% |
华夏创业板ETF | ETF | 2021-07-19 | 至今 | -33.87% | -10.45% | -33.93% | -25.64% |
华夏中证内地低碳经济主题ETF | ETF | 2021-07-30 | 至今 | -41.12% | -7.10% | -31.85% | -21.90% |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 股票型 | 2021-10-15 | 至今 | -44.56% | -7.70% | -27.99% | -19.38% |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 股票型 | 2021-10-15 | 至今 | -45.05% | -7.70% | -27.99% | -19.38% |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | ETF | 2021-11-11 | 至今 | 7.25% | -9.25% | -31.86% | -21.43% |
华夏中证旅游主题ETF | ETF | 2021-12-21 | 至今 | -32.41% | -11.80% | -32.10% | -22.38% |
华夏中证港股通消费主题ETF | ETF | 2022-01-12 | 至今 | -12.39% | -11.16% | -30.45% | -21.04% |
华夏中证1000ETF发起式联接C | 股票型 | 2022-01-25 | 至今 | -17.99% | -10.07% | -29.76% | -20.86% |
华夏中证1000ETF发起式联接A | 股票型 | 2022-01-25 | 至今 | -17.33% | -10.07% | -29.76% | -20.86% |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF | ETF | 2022-03-08 | 至今 | -4.96% | -6.03% | -21.33% | -12.97% |
华夏中证基建ETF | ETF | 2022-06-28 | 至今 | 4.30% | -6.21% | -22.87% | -14.76% |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | ETF | 2022-07-28 | 至今 | 5.05% | -3.25% | -20.23% | -10.34% |
华夏中证100ETF | ETF | 2022-11-08 | 至今 | 6.24% | 2.97% | -11.74% | 0.34% |
华夏中证100ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-02-28 | 至今 | -2.12% | -2.72% | -15.47% | -6.32% |
华夏中证100ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-02-28 | 至今 | -2.60% | -2.72% | -15.47% | -6.32% |
华夏中证绿色电力ETF | ETF | 2023-03-07 | 至今 | 8.32% | -4.60% | -16.48% | -7.81% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-03-21 | 至今 | 4.90% | -2.03% | -12.05% | -3.83% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-03-21 | 至今 | 5.39% | -2.03% | -12.05% | -3.83% |
华夏中证基建ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-05-09 | 至今 | -6.75% | -6.65% | -11.88% | -6.76% |
华夏中证基建ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-05-09 | 至今 | -6.34% | -6.65% | -11.88% | -6.76% |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-05-30 | 至今 | -12.22% | -1.62% | -8.60% | -1.19% |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-05-30 | 至今 | -11.85% | -1.62% | -8.60% | -1.19% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-07-25 | 至今 | 3.90% | 0.16% | -7.96% | -0.45% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-07-25 | 至今 | 4.23% | 0.16% | -7.96% | -0.45% |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-08-17 | 至今 | -1.52% | 0.61% | -6.50% | -0.79% |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-08-17 | 至今 | -1.18% | 0.61% | -6.50% | -0.79% |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 股票型 | 2021-10-15 | 2024-10-15 | -44.56% | -7.70% | -27.99% | -19.38% |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 股票型 | 2021-10-15 | 2024-10-15 | -45.05% | -7.70% | -27.99% | -19.38% |
华夏中证央企ETF联接A | 股票型 | 2021-10-21 | 2024-07-03 | -3.34% | -16.45% | -39.02% | -29.29% |
华夏中证央企ETF联接C | 股票型 | 2021-10-21 | 2024-07-03 | -4.11% | -16.45% | -39.02% | -29.29% |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 股票型 | 2022-01-12 | 2024-07-02 | -50.21% | -16.05% | -37.43% | -27.50% |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 股票型 | 2022-01-12 | 2024-07-02 | -50.58% | -16.05% | -37.43% | -27.50% |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF | ETF | 2022-03-08 | 2025-09-09 | 24.47% | 13.46% | 0.74% | 2.64% |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | ETF | 2022-07-28 | 2025-09-09 | 30.23% | 16.82% | 2.15% | 5.74% |
华夏中证红利质量ETF发起联接A | 股票型 | 2022-09-14 | 2024-07-03 | -6.26% | -8.17% | -26.09% | -15.55% |
华夏中证红利质量ETF发起联接C | 股票型 | 2022-09-14 | 2024-07-03 | -6.76% | -8.17% | -26.09% | -15.55% |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-05-30 | 2025-09-09 | 13.85% | 18.79% | 17.05% | 16.53% |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-05-30 | 2025-09-09 | 13.08% | 18.79% | 17.05% | 16.53% |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-08-17 | 2025-09-09 | 20.87% | 21.48% | 19.73% | 17.00% |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-08-17 | 2025-09-09 | 20.12% | 21.48% | 19.73% | 17.00% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
方军 | 方军先生,硕士。1999年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理、华夏回报证券投资基金基金经理助理、数量投资部副总经理等,现任数量投资部总监,上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2004年12月30日起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理(2006年6月8日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职 展开∨ 收起∧ | 2006-06-08 | 2017-03-24 | 245.46% | 104.37% | 158.42% | 162.23% |
唐棕 | 唐棕:美国卡耐基梅隆大学硕士。曾任美国匡拓资产管理公司(Quantal)组合经理。2007年10月加入华夏基金管理有限公司,历任数量分析师。 展开∨ 收起∧ | 2011-02-22 | 2012-02-29 | -27.96% | -16.38% | -21.06% | -18.28% |
徐猛 | 徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放 展开∨ 收起∧ | 2016-12-01 | 2025-05-21 | 1.34% | 4.01% | -6.93% | 10.18% |