嘉实H股指数(QDII-LOF)

(160717)公募QDIILOF指数型
0.8526 0.94%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
0.8526
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月:6.95%
  • 最近一季:10.27%
  • 最近半年:11.04%
  • 今年以来:30.13%
  • 最近一年:29.75%
  • 最近两年:61.91%
  • 最近三年:69.20%
  • 成立以来:-14.74%
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金经理:张钟玉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.83亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.00亿元
  • 投资风格:大中华区股票
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实H股指数(QDII-LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00939 建设银行 7.56% 364.90 2189.67 8.32% -46.00 (-11.19%)
2 00700 腾讯控股 7.26% 5.45 2104.56 7.99% -0.39 (-6.68%)
3 09988 阿里巴巴-W 6.87% 26.08 1990.05 7.56% -1.52 (-5.51%)
4 01810 小米集团-W 6.50% 58.92 1882.40 7.15% -9.20 (-13.51%)
5 03690 美团-W 6.45% 13.31 1870.07 7.10% -5.28 (-28.40%)
6 00941 中国移动 5.10% 20.85 1478.99 5.62% -3.10 (-12.94%)
7 01398 工商银行 4.39% 263.50 1271.30 4.83% -40.40 (-13.29%)
8 03988 中国银行 3.58% 282.10 1037.11 3.94% -43.30 (-13.31%)
9 02318 中国平安 3.33% 22.65 965.89 3.67% -3.40 (-13.05%)
10 00883 中国海洋石油 3.21% 52.60 931.33 3.54% -8.10 (-13.34%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03690 美团-W 9.01% 18.59 2883.77 9.58% -1.11 (-5.63%)
2 09988 阿里巴巴-W 8.56% 27.60 2737.83 9.10% -1.67 (-5.71%)
3 00700 腾讯控股 7.32% 5.84 2341.47 7.78% -0.08 (-1.35%)
4 00939 建设银行 6.81% 410.90 2178.81 7.24% 17.80 (4.53%)
5 00941 中国移动 4.96% 23.95 1586.36 5.27% 1.65 (7.40%)
6 01810 小米集团-W 4.32% 68.12 1382.17 4.59% 4.66 (7.34%)
7 01398 工商银行 3.97% 303.90 1271.61 4.23% 20.10 (7.08%)
8 02318 中国平安 3.68% 26.05 1178.11 3.92% 1.70 (6.98%)
9 03988 中国银行 3.37% 325.40 1076.93 3.58% 21.60 (7.11%)
10 00883 中国海洋石油 3.32% 60.70 1063.02 3.53% 4.10 (7.24%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00939 建设银行 7.82% 393.10 2070.13 8.40% 新增
2 00700 腾讯控股 7.61% 5.92 2012.10 8.16% 新增
3 03690 美团-W 7.55% 19.70 1997.76 8.10% 新增
4 09988 阿里巴巴-W 7.12% 29.27 1883.35 7.64% 新增
5 00941 中国移动 5.92% 22.30 1567.16 6.36% 新增
6 01398 工商银行 4.54% 283.80 1201.85 4.87% 新增
7 00883 中国海洋石油 4.37% 56.60 1157.13 4.69% 新增
8 03988 中国银行 4.04% 303.80 1067.50 4.33% 新增
9 01810 小米集团-W 3.61% 63.46 954.50 3.87% 新增
10 01211 比亚迪股份 3.00% 3.75 794.03 3.22% 新增
显示全部持仓明细>>