银华恒生中国企业指数

(161831)公募QDIILOF指数型
0.8895 1.07%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
0.8895
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月:8.73%
  • 最近一季:12.89%
  • 最近半年:12.01%
  • 今年以来:32.56%
  • 最近一年:29.87%
  • 最近两年:60.68%
  • 最近三年:64.05%
  • 成立以来:6.76%
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金经理:李宜璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.49亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.80亿元
  • 投资风格:大中华区股票
  • 管理公司:银华
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华恒生中国企业指数 2.92% 8.73% 12.90% 12.01% 29.87% 32.56%
同类型排名 64/151 65/151 92/151 119/151 77/151 86/151
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
业绩结论
基金业绩结论 该基金属于QDII,短期表现良好,但中期和长期表现在同类型平均水平之下,业绩持续性需要进一步考量。
走势图