信诚四国配置
(165510)公募QDIILOF
0.6160
-0.16%-0.0010
单位净值 [2023-06-07]
0.6160
累计净值 [2023-06-07]
- 最近一月:-3.75%
- 最近一季:-4.35%
- 最近半年:-6.67%
- 今年以来:-5.95%
- 最近一年:-9.14%
- 最近两年:-27.19%
- 最近三年:-13.85%
- 成立以来:-38.40%
- 成立日期:2010-12-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:新兴市场股票
- 管理公司:中信保诚
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-06-07 | 0.6160 | 0.6160 | -0.16% |
2023-06-06 | 0.6170 | 0.6170 | 0.33% |
2023-06-05 | 0.6150 | 0.6150 | -0.16% |
2023-06-02 | 0.6160 | 0.6160 | 0.00% |
2023-06-01 | 0.6160 | 0.6160 | 0.65% |
2023-05-31 | 0.6120 | 0.6120 | -0.97% |
2023-05-30 | 0.6180 | 0.6180 | 0.00% |
2023-05-29 | 0.6180 | 0.6180 | -0.80% |
2023-05-26 | 0.6230 | 0.6230 | 0.65% |
2023-05-25 | 0.6190 | 0.6190 | -1.59% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2022-11-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
信诚四国配置 | 2.35% | 7.04% | -1.21% | 0.77% | -15.61% | -9.54% |
同类型排名 | 218/357 | 219/357 | 128/357 | 106/357 | 191/357 | 154/357 |
上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>