东方红睿阳三年持有混合
(169102)公募混合型LOF
1.8721
2.12%+0.0397
单位净值 [2025-09-30]
2.7681
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:22.76%
- 最近一季:46.05%
- 最近半年:48.14%
- 今年以来:52.46%
- 最近一年:38.50%
- 最近两年:34.44%
- 最近三年:18.46%
- 成立以来:249.52%
- 成立日期:2015-01-19
- 基金经理:秦绪文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.93亿元
- 投资风格:灵活配置型(封闭)
- 管理公司:东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.8721 | 2.7681 | 2.12% |
2025-09-29 | 1.8332 | 2.7292 | 4.55% |
2025-09-26 | 1.7535 | 2.6495 | -2.90% |
2025-09-25 | 1.8059 | 2.7019 | 1.43% |
2025-09-24 | 1.7804 | 2.6764 | 2.65% |
2025-09-23 | 1.7345 | 2.6305 | 1.35% |
2025-09-22 | 1.7114 | 2.6074 | 2.11% |
2025-09-19 | 1.6760 | 2.5720 | 0.13% |
2025-09-18 | 1.6739 | 2.5699 | -0.69% |
2025-09-17 | 1.6856 | 2.5816 | 2.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红睿阳三年持有混合 | 7.93% | 22.76% | 46.05% | 48.14% | 38.50% | 52.46% |
同类型排名 | 151/8521 | 36/8521 | 693/8521 | 809/8521 | 2124/8521 | 1170/8521 |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 3.01亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 3.43亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 5.00亿份 | 8949 |
基金经理
更多
秦绪文 上任时间:2017-01-10
秦绪文先生:硕士,曾任华东建筑机械厂研究所助理工程师,上海对外服务有限公司派遣至菱电升降机有限公司任销售部销售主管,多米诺喷码技术有限公司市场部销售经理,上海通用汽车有限公司市场营销部产品规划经理,平安证券有限公司证券研究所分析师,东方证券股份有限公司证券研究所董事、汽车行业分析师,上海东方证券资产管理有限公司研究部资深研究员、权益研究部资深研究员,2016年1月起任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>