景顺长城优选混合
(260101)公募混合型
4.8074
1.10%+0.0529
单位净值 [2025-09-30]
7.4940
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:3.71%
- 最近一季:18.75%
- 最近半年:17.67%
- 今年以来:35.20%
- 最近一年:39.83%
- 最近两年:35.84%
- 最近三年:38.83%
- 成立以来:2182.04%
- 成立日期:2003-10-24
- 基金经理:杨锐文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.93亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:36.47亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:景顺长城
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城优选混合 | 4.41% | 3.71% | 18.75% | 17.67% | 39.83% | 35.20% |
同类型排名 | 1240/8521 | 3808/8521 | 4057/8521 | 4625/8521 | 2018/8521 | 2859/8521 |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于混合型,本类型绝大多数基金属于高风险高收益基金,短中期表现落后于同类型平均水平,但长期表现较好,持续超越指数水平,表现良好。。 |
---|
走势图