广发聚富混合

(270001)公募混合型
1.0456 0.65%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
4.3367
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.73%
  • 最近一季:4.33%
  • 最近半年:6.51%
  • 今年以来:4.23%
  • 最近一年:3.75%
  • 最近两年:-0.98%
  • 最近三年:-5.10%
  • 成立以来:827.99%
  • 成立日期:2003-12-03
  • 基金经理:林英睿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.81亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:广发
实时情况
广发聚富混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601021 春秋航空 9.63% 237.16 13197.76 14.33% 0.00 (新增)
2 600029 南方航空 8.86% 2058.58 12145.64 13.19% 0.00 (新增)
3 601111 中国国航 8.62% 1497.54 11815.56 12.83% 0.00 (新增)
4 600115 中国东航 8.48% 2884.95 11626.33 12.63% 0.00 (新增)
5 603885 吉祥航空 6.35% 646.42 8707.28 9.46% 0.00 (新增)
6 002928 华夏航空 5.56% 917.32 7622.94 8.28% 0.00 (新增)
7 600060 海信视像 4.91% 292.21 6726.67 7.31% 0.00 (新增)
8 603529 爱玛科技 4.71% 187.61 6453.78 7.01% 0.00 (新增)
9 601595 上海电影 4.55% 210.14 6228.55 6.77% 0.00 (新增)
10 301026 浩通科技 2.91% 147.79 3987.40 4.33% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601021 春秋航空 9.42% 245.54 12760.54 17.31% 0.00 (0.00%)
2 600029 南方航空 8.63% 2058.58 11692.75 15.86% 0.00 (0.00%)
3 601111 中国国航 7.87% 1497.54 10662.46 14.47% 0.00 (0.00%)
4 600115 中国东航 7.73% 2884.95 10472.35 14.21% 0.00 (0.00%)
5 603885 吉祥航空 6.25% 646.42 8468.10 11.49% 0.00 (0.00%)
6 002928 华夏航空 4.94% 917.32 6696.45 9.09% 0.00 (0.00%)
7 601595 上海电影 3.25% 144.19 4397.80 5.97% 144.19 (100.00%)
8 603529 爱玛科技 2.53% 77.26 3428.80 4.65% 77.26 (100.00%)
9 600459 贵研铂业 2.23% 216.57 3021.18 4.10% -105.89 (-32.84%)
10 300467 迅游科技 0.92% 64.92 1247.76 1.69% 64.92 (100.00%)
显示全部持仓明细>>