广发沪深300ETF联接A

(270010)公募股票型ETF联接指数型
1.7710 0.41%+0.0072
单位净值 [2025-09-30]
2.6013
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.95%
  • 最近一季:17.56%
  • 最近半年:19.16%
  • 今年以来:18.72%
  • 最近一年:16.26%
  • 最近两年:29.10%
  • 最近三年:27.93%
  • 成立以来:198.67%
  • 成立日期:2008-12-30
  • 基金经理:霍华明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:15.97亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:55.21亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:广发
现任基金经理

霍华明 上任时间:2023-02-22

霍华明先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
广发医药卫生联接A 股票型 2017-04-20 至今 -4.49% 6.30% 4.56% 15.77%
广发中证全指信息技术ETF ETF 2017-04-20 至今 14.53% 6.30% 4.56% 15.77%
广发中证全指医药卫生ETF ETF 2017-04-20 至今 -4.78% 6.30% 4.56% 15.77%
广发信息技术联接A 股票型 2017-04-20 至今 13.24% 6.30% 4.56% 15.77%
广发信息技术联接C 股票型 2017-04-20 至今 11.55% 6.30% 4.56% 15.77%
广发医药卫生联接C 股票型 2017-04-20 至今 -5.87% 6.30% 4.56% 15.77%
广发中证基建工程ETF联接A 股票型 2018-02-01 至今 -16.48% -3.17% -3.04% -6.70%
广发中证基建工程ETF联接C 股票型 2018-02-01 至今 -17.40% -3.17% -3.04% -6.70%
广发中证军工ETF联接A 股票型 2019-11-14 至今 42.67% 16.01% 11.69% 2.29%
广发中证军工ETF ETF 2019-11-14 至今 47.85% 16.01% 11.69% 2.29%
广发中证军工ETF联接C 股票型 2019-11-14 至今 41.23% 16.01% 11.69% 2.29%
广发中证基建工程ETF ETF 2021-06-23 至今 13.61% -5.26% -26.38% -22.12%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A QDII 2021-11-23 至今 -26.24% -5.91% -27.68% -18.79%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C QDII 2021-11-23 至今 -26.71% -5.91% -27.68% -18.79%
广发中证医疗ETF联接C 股票型 2022-11-15 至今 -34.67% 9.31% -2.64% 5.15%
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 股票型 2022-11-15 至今 -34.40% 9.31% -2.64% 5.15%
广发沪深300ETF ETF 2023-02-22 至今 -1.39% 1.93% -9.60% -3.74%
广发沪深300ETF联接A 股票型 2023-02-22 至今 -1.32% 1.93% -9.60% -3.74%
广发沪深300ETF联接C 股票型 2023-02-22 至今 -1.66% 1.93% -9.60% -3.74%
广发国证2000ETF联接C 股票型 2023-07-24 至今 -0.55% 6.40% 0.09% 4.38%
广发国证2000ETF联接A 股票型 2023-07-24 至今 -0.30% 6.40% 0.09% 4.38%
广发国证2000ETF ETF 2023-07-24 至今 0.22% 6.40% 0.09% 4.38%
广发中证医疗ETF ETF 2023-09-06 至今 -16.55% 6.85% 2.65% 4.42%
广发国证信息技术创新主题ETF ETF 2023-09-20 至今 13.05% 7.85% 6.86% 7.22%
广发中证云计算与大数据ETF ETF 2024-01-22 至今 43.07% 19.00% 23.13% 22.01%
广发中证国新港股通央企红利ETF ETF 2024-06-26 至今 -13.32% 14.25% 22.25% 15.37%
广发沪深300ETF联接F 股票型 2024-08-14 至今 16.05% 17.52% 28.67% 19.64%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F 股票型 2024-09-04 至今 20.78% 20.24% 30.86% 21.87%
广发中证基建工程ETF联接F 股票型 2024-09-04 至今 26.07% 20.24% 30.86% 21.87%
广发信息技术联接F 股票型 2024-09-27 至今 22.09% 12.31% 21.34% 12.52%
广发中证军工ETF联接F 股票型 2024-09-27 至今 15.78% 12.31% 21.34% 12.52%
广发养老指数A 股票型 2019-11-14 2024-03-30 -14.32% 3.63% -3.56% -9.72%
广发中证环保ETF联接A 股票型 2019-11-14 2023-05-15 75.01% 12.64% 13.60% 0.97%
广发养老指数C 股票型 2019-11-14 2024-03-30 -15.06% 3.63% -3.56% -9.72%
广发中证环保ETF联接C 股票型 2019-11-14 2023-05-15 73.78% 12.64% 13.60% 0.97%
广发国证2000ETF ETF 2019-11-14 2021-11-23 64.33% 23.30% 54.43% 25.96%
广发国证2000ETF联接A 股票型 2019-11-14 2021-11-23 59.81% 23.30% 54.43% 25.96%
广发中证环保ETF ETF 2019-11-14 2023-05-15 81.17% 12.64% 13.60% 0.97%
广发上海金ETF ETF 2020-07-08 2023-07-24 8.25% -5.31% -17.88% -18.65%
广发上海金ETF联接A 混合型 2020-08-05 2023-07-24 3.81% -6.05% -22.01% -19.97%
广发上海金ETF联接C 混合型 2020-08-05 2023-07-24 2.73% -6.05% -22.01% -19.97%
广发国证2000ETF联接C 股票型 2020-10-30 2021-11-23 15.51% 9.45% 10.66% 2.92%
广发国证信息技术创新主题ETF ETF 2023-09-20 2025-01-07 9.32% 2.62% -2.37% 1.30%
广发中证云计算与大数据ETF ETF 2024-01-22 2025-04-30 42.45% 16.04% 12.09% 15.45%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
邱春杨 邱春杨先生:广发基金管理有限公司副总经理,经济学博士,中国籍,持有证券业执业资格证书,瑞元资本管理有限公司董事。2001年3月至2002年10月任职于南方证券资产管理部,2002年11月至2008年1月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总经理、金融工程部副总经理,2008年2月1日起任公司金融工程部总经理,2008年12月30日起任广发沪深300指数基金的基金经理,2009年11月26日起任广发 展开∨ 收起∧ 2008-12-30 2010-12-01 62.67% 52.40% 85.42% 69.13%
陈盛业 陈盛业先生:中国国籍,研究生、博士,2007年3月至2009年9月任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组主管,2009年9月至2010年8月任广发基金管理有限公司机构投资部投资经理,2010年8月至今在广发基金管理有限公司数量投资部工作,2010年12月1日起任广发沪深300指数基金及广发中证500指数(lof)基金的基金经理,2013年4月11日起任广发中证500ETF基金的基金经理。 展开∨ 收起∧ 2010-12-01 2014-04-01 -27.50% -27.90% -41.72% -31.58%
刘杰 刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧ 2014-04-01 2023-02-22 112.58% 62.62% 66.47% 93.09%