浦银安盛中证高股息ETF

(512590)公募ETF指数型
1.5101 -0.30%-0.0046
单位净值 [2023-01-31]
1.5101
累计净值 [2023-01-31]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月:7.50%
  • 最近一季:12.85%
  • 最近半年:1.17%
  • 今年以来:7.50%
  • 最近一年:-0.05%
  • 最近两年:16.27%
  • 最近三年:43.11%
  • 成立以来:51.01%
  • 成立日期:2019-01-29
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浦银安盛
实时情况
浦银安盛中证高股息ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000830 鲁西化工 3.01% 5.63 69.76 3.13% 新增
2 600389 江山股份 2.76% 1.45 63.92 2.87% 新增
3 600782 新钢股份 2.63% 14.88 60.86 2.73% 新增
4 002818 富森美 2.51% 4.78 58.27 2.62% 新增
5 002088 鲁阳节能 2.41% 2.42 55.90 2.51% -3.41 (-141.03%)
6 600295 鄂尔多斯 2.34% 3.57 54.23 2.44% 新增
7 002233 塔牌集团 2.32% 7.57 53.75 2.42% -6.15 (-81.24%)
8 601216 君正集团 2.30% 13.37 53.35 2.40% 新增
9 601636 旗滨集团 2.19% 4.45 50.69 2.28% 新增
10 601339 百隆东方 2.08% 8.45 48.16 2.16% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601225 陕西煤业 4.07% 8.10 184.44 4.47% -0.25 (-3.09%)
2 002088 鲁阳节能 3.00% 5.83 136.20 3.30% 0.90 (15.44%)
3 002233 塔牌集团 2.27% 13.72 102.90 2.50% 1.64 (11.95%)
4 000895 双汇发展 2.16% 4.00 97.84 2.37% 0.60 (15.00%)
5 300498 温氏股份 2.09% 4.63 94.96 2.30% 1.12 (24.19%)
6 600801 华新水泥 2.01% 5.44 91.12 2.21% -0.19 (-3.49%)
7 601000 唐山港 1.95% 34.24 88.34 2.14% 0.00 (0.00%)
8 600720 祁连山 1.93% 8.39 87.68 2.13% 0.64 (7.63%)
9 600449 宁夏建材 1.90% 7.35 86.29 2.09% 0.56 (7.62%)
10 002381 双箭股份 1.88% 15.37 85.12 2.07% 2.35 (15.26%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601225 陕西煤业 4.08% 8.35 176.85 4.28% -2.88 (-34.49%)
2 600801 华新水泥 2.54% 5.63 109.84 2.66% -1.98 (-35.17%)
3 002233 塔牌集团 2.47% 12.08 106.91 2.59% -4.10 (-33.94%)
4 002088 鲁阳节能 2.40% 4.93 103.73 2.51% 新增
5 000895 双汇发展 2.30% 3.40 99.62 2.41% -1.20 (-35.29%)
6 600720 祁连山 2.22% 7.75 96.10 2.32% -4.16 (-53.68%)
7 601000 唐山港 2.04% 34.24 88.34 2.14% -13.01 (-38.00%)
8 002381 双箭股份 1.93% 13.02 83.59 2.02% -4.58 (-35.18%)
9 600449 宁夏建材 1.91% 6.79 82.63 2.00% -3.64 (-53.61%)
10 002372 伟星新材 1.89% 3.40 81.74 1.98% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601225 陕西煤业 3.16% 11.23 184.73 3.27% 4.20 (37.40%)
2 002233 塔牌集团 3.04% 16.18 177.98 3.15% 6.15 (38.01%)
3 600801 华新水泥 2.57% 7.61 150.37 2.67% 2.85 (37.45%)
4 600449 宁夏建材 2.51% 10.43 146.75 2.60% 3.92 (37.58%)
5 601000 唐山港 2.41% 47.25 140.81 2.50% 18.06 (38.22%)
6 000895 双汇发展 2.28% 4.60 133.68 2.37% 1.80 (39.13%)
7 600720 祁连山 2.18% 11.91 127.68 2.26% 4.48 (37.62%)
8 600585 海螺水泥 2.07% 3.07 121.23 2.15% 新增
9 002381 双箭股份 2.06% 17.60 120.74 2.14% 6.75 (38.35%)
10 300519 新光药业 1.96% 4.94 114.90 2.04% 新增
显示全部持仓明细>>