华泰柏瑞中证港股通50ETF

(513550)公募ETF指数型
1.2134 0.71%+0.0086
单位净值 [2025-09-30]
1.2134
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.78%
  • 最近一季:12.26%
  • 最近半年:14.37%
  • 今年以来:35.55%
  • 最近一年:35.42%
  • 最近两年:62.79%
  • 最近三年:73.52%
  • 成立以来:21.34%
  • 成立日期:2020-12-30
  • 基金经理:何琦 李茜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:21.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
现任基金经理

何琦 上任时间:2020-12-30

何琦先生:本科,上海交通大学经济学学士,曾任汇丰银行证券服务部证券结算师,2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任交易部高级交易员,海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 混合型 2017-07-10 至今 14.32% -1.51% -6.36% 3.62%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 2019-08-07 至今 2.01% 15.32% 12.48% 5.37%
华泰柏瑞中证港股通50ETF ETF 2020-12-30 至今 -9.93% -6.20% -29.19% -24.88%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF ETF 2021-01-25 至今 -31.74% -12.13% -36.71% -31.99%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 混合型 2021-05-07 至今 -52.78% -7.90% -30.39% -25.15%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 混合型 2021-05-07 至今 -53.77% -7.90% -30.39% -25.15%
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) ETF 2021-05-24 至今 -38.30% -9.10% -31.39% -26.22%
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 股票型 2021-09-28 至今 -1.50% -16.24% -37.84% -27.31%
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 股票型 2021-09-28 至今 -1.80% -16.24% -37.84% -27.31%
华泰柏瑞港股通科技ETF ETF 2022-01-25 至今 -12.61% -10.07% -29.76% -20.86%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) QDII 2022-04-08 至今 50.53% -2.08% -17.38% -10.00%
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) QDII 2022-12-26 至今 16.94% 4.05% -8.83% -1.04%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 混合型 2023-02-14 至今 -32.35% -3.49% -18.34% -8.58%
华泰柏瑞南方东英沙特ETF 股票型 2024-07-05 至今 -1.00% 8.30% 14.89% 11.20%
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 股票型 2021-09-28 2024-09-29 -1.50% -16.24% -37.84% -27.31%
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 股票型 2021-09-28 2024-09-29 -1.80% -16.24% -37.84% -27.31%

李茜 上任时间:2020-12-30

李茜女士:国籍:中国,学历、学位:研究生、硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华泰柏瑞上证红利ETF ETF 2019-11-05 至今 39.98% 13.27% 9.64% 0.28%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF ETF 2020-12-07 至今 -18.56% -2.15% -22.86% -21.25%
华泰柏瑞中证港股通50ETF ETF 2020-12-30 至今 -14.23% -0.26% -22.55% -20.89%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF ETF 2021-01-25 至今 -29.39% -6.55% -30.77% -28.38%
华泰柏瑞中证1000ETF ETF 2021-03-15 至今 2.06% -2.39% -22.14% -22.48%
华泰柏瑞中证物联网主题ETF ETF 2021-03-31 至今 -3.83% -2.50% -22.09% -21.70%
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 股票型 2021-11-15 至今 19.28% -4.77% -26.42% -18.39%
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 股票型 2021-11-15 至今 19.64% -4.77% -26.42% -18.39%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF ETF 2022-01-18 至今 6.34% -4.84% -24.67% -16.32%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) QDII 2022-04-08 至今 42.39% 4.13% -9.62% -5.22%
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) QDII 2022-12-26 至今 11.10% 10.65% -0.27% 4.21%
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF ETF 2023-05-18 至今 14.77% 2.62% -2.45% 0.74%
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 股票型 2023-06-19 至今 13.82% 2.97% -4.30% 0.65%
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 股票型 2023-06-19 至今 14.66% 2.97% -4.30% 0.65%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 股票型 2023-09-14 至今 17.78% 7.92% 5.50% 6.76%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 股票型 2023-09-14 至今 18.10% 7.92% 5.50% 6.76%
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 股票型 2023-12-28 至今 16.55% 15.64% 17.71% 19.57%
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 股票型 2023-12-28 至今 16.79% 15.64% 17.71% 19.57%
华泰柏瑞中证A50ETF ETF 2024-03-06 至今 13.39% 10.59% 14.90% 11.89%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 股票型 2024-04-23 至今 6.31% 10.70% 17.11% 12.98%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 股票型 2024-04-23 至今 6.46% 10.70% 17.11% 12.98%
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF ETF 2024-09-04 至今 12.04% 20.24% 30.86% 21.87%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 股票型 2024-09-30 至今 -5.11% 9.16% 13.72% 7.71%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF ETF 2021-01-25 2025-06-26 -18.35% -4.18% -33.50% -28.90%
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF ETF 2021-02-09 2024-05-14 -16.06% -10.88% -36.65% -34.14%
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF ETF 2021-02-25 2024-05-14 -5.43% -11.67% -34.95% -32.60%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF ETF 2021-02-26 2024-05-14 -9.87% -12.19% -34.77% -33.00%
华泰柏瑞中证1000ETF ETF 2021-03-15 2025-01-23 -0.05% -6.93% -26.42% -26.22%
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 股票型 2021-09-28 2024-09-29 -1.50% -16.24% -37.84% -27.31%
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 股票型 2021-09-28 2024-09-29 -1.80% -16.24% -37.84% -27.31%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据