富国中证沪港深500ETF

(517100)公募ETF指数型
1.0565 0.66%+0.0069
单位净值 [2025-09-30]
1.0565
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.01%
  • 最近一季:18.39%
  • 最近半年:20.67%
  • 今年以来:30.53%
  • 最近一年:28.75%
  • 最近两年:47.89%
  • 最近三年:51.88%
  • 成立以来:5.65%
  • 成立日期:2021-02-09
  • 基金经理:葛俊阳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.28亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.93亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国中证沪港深500ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.97% 4.45 2041.26 7.01% 0.00 (新增)
2 09988 阿里巴巴-W 4.51% 13.18 1319.71 4.53% 0.00 (新增)
3 00005 汇丰控股 3.58% 12.12 1049.47 3.60% 0.00 (新增)
4 01810 小米集团-W 2.35% 12.56 686.66 2.36% 0.00 (新增)
5 600519 贵州茅台 2.07% 0.43 606.09 2.08% 0.00 (新增)
6 00939 建设银行 2.05% 83.10 599.98 2.06% 0.00 (新增)
7 601318 中国平安 1.41% 7.44 412.77 1.42% 0.00 (新增)
8 600036 招商银行 1.34% 8.56 393.22 1.35% 0.00 (新增)
9 01398 工商银行 1.16% 60.00 340.20 1.17% 0.00 (新增)
10 01211 比亚迪股份 0.97% 2.55 284.86 0.98% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.25% 4.62 2118.96 7.26% -0.66 (-12.50%)
2 09988 阿里巴巴-W 5.49% 13.57 1602.89 5.49% -1.95 (-12.56%)
3 00005 汇丰控股 3.58% 12.84 1044.53 3.58% -1.80 (-12.30%)
4 600519 贵州茅台 2.30% 0.43 671.23 2.30% -0.08 (-15.69%)
5 03690 美团-W 2.13% 4.33 622.57 2.13% -0.62 (-12.53%)
6 01810 小米集团-W 1.93% 12.42 563.87 1.93% 12.42 (100.00%)
7 00939 建设银行 1.86% 85.50 542.92 1.86% -12.30 (-12.58%)
8 601318 中国平安 1.35% 7.66 395.49 1.36% -1.06 (-12.16%)
9 600036 招商银行 1.30% 8.79 380.42 1.30% -1.25 (-12.45%)
10 01211 比亚迪股份 1.12% 0.90 326.24 1.12% 0.90 (100.00%)
显示全部持仓明细>>