交银裕利纯债债券C
(519787)公募债券型
1.2538
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2538
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:0.18%
- 最近半年:0.74%
- 今年以来:0.77%
- 最近一年:1.65%
- 最近两年:3.33%
- 最近三年:4.75%
- 成立以来:25.38%
- 成立日期:2016-11-23
- 基金经理:连端清
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:交银施罗德
现任基金经理
连端清 上任时间:2017-03-31
连端清先生:复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金至今;2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今;2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2015-08-04 | 至今 | 33.61% | -21.04% | -30.97% | -12.69% |
交银裕惠纯债债券 | 货币型 | 2015-10-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
交银裕利纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 | 至今 | 25.96% | -10.89% | -18.87% | -2.72% |
交银裕利纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 | 至今 | 22.46% | -10.89% | -18.87% | -2.72% |
交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2017-08-14 | 至今 | 25.74% | -10.84% | -18.43% | -8.34% |
交银施罗德中高等级信用债 | 货币型 | 2022-07-06 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
交银现金宝货币A | 货币型 | 2015-08-04 | 2019-08-03 | --- | --- | --- | --- |
交银丰润收益债券C | 债券型 | 2015-08-04 | 2020-08-22 | 13.77% | -7.15% | 9.53% | 22.20% |
交银丰润收益债券A/B | 债券型 | 2015-08-04 | 2020-08-22 | 20.27% | -7.15% | 9.53% | 22.20% |
交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2015-08-04 | 2024-12-03 | 33.79% | -7.15% | -11.55% | 3.09% |
交银货币B | 货币型 | 2015-10-16 | 2019-08-03 | --- | --- | --- | --- |
交银货币A | 货币型 | 2015-10-16 | 2019-08-03 | --- | --- | --- | --- |
交银活期通货币A | 货币型 | 2016-07-27 | 2024-04-26 | --- | --- | --- | --- |
交银活期通货币E | 货币型 | 2016-07-27 | 2024-04-26 | --- | --- | --- | --- |
交银现金宝货币E | 货币型 | 2016-08-15 | 2019-08-03 | --- | --- | --- | --- |
交银天利宝货币A | 货币型 | 2016-10-19 | 2019-09-30 | --- | --- | --- | --- |
交银天利宝货币E | 货币型 | 2016-10-19 | 2019-09-30 | --- | --- | --- | --- |
交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2016-11-28 | 2019-09-30 | 16.02% | -10.11% | -13.48% | 9.41% |
交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2016-11-28 | 2019-09-30 | 15.50% | -10.11% | -13.48% | 9.41% |
交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2016-12-07 | 2019-08-03 | --- | --- | --- | --- |
交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2016-12-07 | 2019-08-03 | --- | --- | --- | --- |
交银天益宝货币E | 货币型 | 2016-12-20 | 2019-09-30 | --- | --- | --- | --- |
交银天益宝货币A | 货币型 | 2016-12-20 | 2019-09-30 | --- | --- | --- | --- |
交银境尚收益债券A | 债券型 | 2017-03-03 | 2019-09-30 | 11.17% | -9.22% | -7.89% | 12.16% |
交银境尚收益债券C | 债券型 | 2017-03-03 | 2019-09-30 | 9.44% | -9.22% | -7.89% | 12.16% |
交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 | 2022-11-19 | 21.22% | -2.95% | 8.44% | 11.11% |
交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 | 2022-11-19 | 20.06% | -2.95% | 8.44% | 11.11% |
交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2017-08-14 | 2024-12-03 | 25.74% | 4.84% | 4.52% | 8.23% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
章妍 | 章妍女士:复旦大学金融学硕士、中央财经大学统计学学士。2007年至2015年任太平洋资产管理有限公司高级投资经理、资深投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2015年11月21日起担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理至今,自2016年1月9日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年6月20日起担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理至今,自2016年9月7日起担任交银施罗德 展开∨ 收起∧ | 2016-11-23 | 2017-03-31 | 0.87% | -1.17% | -5.80% | -0.91% |