长信利广混合A
(519961)公募混合型- 最近一月:0.00%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:0.67%
- 今年以来:2.96%
- 最近一年:2.96%
- 最近两年:-14.02%
- 最近三年:-19.94%
- 成立以来:58.44%
- 成立日期:2015-06-12
- 基金经理:何增华 李家春
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.13亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 1.4721 | 3.0561 | 0.00% |
2024-11-20 | 1.4721 | 1.5831 | -0.01% |
2024-11-19 | 1.4722 | 1.5832 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.4722 | 1.5832 | 0.00% |
2024-11-15 | 1.4722 | 1.5832 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.4722 | 1.5832 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.4722 | 1.5832 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.4722 | 1.5832 | 0.01% |
2024-11-11 | 1.4721 | 1.5831 | 0.00% |
2024-11-08 | 1.4721 | 1.5831 | 0.00% |
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长信利广混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.09亿份 | 4358 |
2024-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
2023-12-31 | 0.00亿份 | 4699 |
2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
李家春 上任时间:2018-12-07
李家春先生:香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。先后于2006年12月至2011年6月担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理、2008年3月至2014年8月担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理、2011年9月26日至2014年8月21日担任交银施罗德双利债券证券投资基 展开∨ 收起∧
何增华 上任时间:2023-12-21
何增华先生:中国,上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,曾任元富证券(香港)有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员,2020年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员。2022年9月14日担任长信利保债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日担任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2022年12月8日担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日起担任长信稳健精选混 展开∨ 收起∧