民生加银中证企业核心竞争力50ETF
(560650)公募ETF指数型
1.0839
0.33%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.0839
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:4.53%
- 最近一季:28.23%
- 最近半年:29.59%
- 今年以来:34.55%
- 最近一年:28.81%
- 最近两年:21.92%
- 最近三年:19.25%
- 成立以来:8.39%
- 成立日期:2022-06-13
- 基金经理:周帅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0839 | 1.0839 | 0.33% |
2025-09-29 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% |
2025-09-26 | 1.0622 | 1.0622 | -1.55% |
2025-09-25 | 1.0789 | 1.0789 | 1.26% |
2025-09-24 | 1.0655 | 1.0655 | 1.41% |
2025-09-23 | 1.0507 | 1.0507 | -0.74% |
2025-09-22 | 1.0585 | 1.0585 | 0.48% |
2025-09-19 | 1.0534 | 1.0534 | -0.59% |
2025-09-18 | 1.0597 | 1.0597 | -0.58% |
2025-09-17 | 1.0659 | 1.0659 | 1.28% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 3.16% | 4.53% | 28.23% | 29.59% | 28.81% | 34.55% |
同类型排名 | 505/1127 | 535/1127 | 372/1127 | 338/1127 | 408/1127 | 413/1127 |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.15亿份 | 470 |
基金经理
更多
周帅 上任时间:2023-06-30
周帅先生:南开大学数量经济学硕士,自2017年7月至2019年7月,在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司,曾任PCF专岗、基金经理助理,现任基金经理。现任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理。2023年6月20日起担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金、民生加银中 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>