富国中证消费电子主题ETF

(561100)公募ETF指数型
1.4039 1.56%+0.0219
单位净值 [2025-09-30]
1.4039
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:13.28%
  • 最近一季:60.68%
  • 最近半年:55.02%
  • 今年以来:59.05%
  • 最近一年:77.19%
  • 最近两年:104.03%
  • 最近三年:112.97%
  • 成立以来:40.39%
  • 成立日期:2022-01-20
  • 基金经理:张圣贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.57亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国中证消费电子主题ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 8.06% 105.70 3666.82 8.09% 0.00 (新增)
2 688981 中芯国际 8.03% 41.43 3653.11 8.06% 0.00 (新增)
3 000725 京东方A 6.71% 765.24 3053.31 6.74% 0.00 (新增)
4 688256 寒武纪 5.76% 4.36 2621.88 5.78% 0.00 (新增)
5 603501 豪威集团 4.99% 17.79 2270.64 5.01% 0.00 (新增)
6 688008 澜起科技 4.30% 23.89 1958.58 4.32% 0.00 (新增)
7 601138 工业富联 3.89% 82.76 1769.41 3.90% 0.00 (新增)
8 603986 兆易创新 3.86% 13.88 1756.24 3.87% 0.00 (新增)
9 002241 歌尔股份 2.62% 51.03 1189.97 2.63% 0.00 (新增)
10 300014 亿纬锂能 2.57% 25.57 1171.36 2.58% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 9.52% 121.08 4951.06 9.56% 11.30 (10.29%)
2 688981 中芯国际 8.17% 47.57 4249.36 8.20% 4.40 (10.18%)
3 000725 京东方A 7.06% 884.52 3670.76 7.08% 82.54 (10.29%)
4 688256 寒武纪 5.97% 4.99 3107.84 6.00% 0.49 (10.85%)
5 603501 韦尔股份 5.19% 20.35 2700.59 5.21% 1.85 (10.00%)
6 688008 澜起科技 4.10% 27.24 2132.48 4.12% 2.44 (9.82%)
7 601138 工业富联 3.63% 95.11 1888.88 3.65% 8.86 (10.27%)
8 603986 兆易创新 3.56% 15.86 1853.72 3.58% 1.44 (9.99%)
9 002241 歌尔股份 2.93% 58.24 1522.34 2.94% 5.33 (10.07%)
10 300014 亿纬锂能 2.66% 29.37 1383.62 2.67% 29.37 (100.00%)
显示全部持仓明细>>