工银中证1000增强策略ETF
(561280)公募ETF指数型
1.5091
1.20%+0.0181
单位净值 [2025-09-30]
1.5091
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:3.41%
- 最近一季:23.72%
- 最近半年:30.96%
- 今年以来:44.03%
- 最近一年:53.19%
- 最近两年:49.71%
- 最近三年:---
- 成立以来:50.91%
- 成立日期:2023-08-31
- 基金经理:刘子豪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.5091 | 1.5091 | 1.20% |
2025-09-29 | 1.4912 | 1.4912 | 0.00% |
2025-09-26 | 1.4700 | 1.4700 | -1.05% |
2025-09-25 | 1.4856 | 1.4856 | -0.13% |
2025-09-24 | 1.4876 | 1.4876 | 1.88% |
2025-09-23 | 1.4601 | 1.4601 | -0.94% |
2025-09-22 | 1.4740 | 1.4740 | 0.20% |
2025-09-19 | 1.4710 | 1.4710 | -0.56% |
2025-09-18 | 1.4793 | 1.4793 | -1.02% |
2025-09-17 | 1.4945 | 1.4945 | 1.14% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银中证1000增强策略ETF | 3.36% | 3.41% | 23.72% | 30.96% | 53.19% | 44.03% |
同类型排名 | 422/1127 | 584/1127 | 435/1127 | 307/1127 | 188/1127 | 289/1127 |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.55亿份 | 575 |
基金经理
更多
刘子豪 上任时间:2024-06-04
刘子豪先生:中国国籍,硕士研究生。曾在华兴证券担任量化研究员。2022年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。现任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。2024年6月4日担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>